Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026, 17:30:45 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
09.06.2026, 17:30:41 | 2 | 953 | 244.478 0,01 % | 101,68276 | ||
09.06.2026, 17:30:40 | 2 | 1.214 | 813.537 0,01 % | 101,68276 | ||
09.06.2026, 17:30:39 | 2 | 1.872 | 119.274 0,01 % | 101,68276 | ||
09.06.2026, 17:30:32 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
09.06.2026, 17:30:30 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
09.06.2026, 17:30:29 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
09.06.2026, 17:30:29 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
09.06.2026, 17:30:28 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
09.06.2026, 17:30:28 | 2 | 880 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
09.06.2026, 17:30:27 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
09.06.2026, 17:30:26 | 2 | 953 | 172.467 0,01 % | 101,68276 | ||
09.06.2026, 17:30:24 | 2 | 1.209 | 810.490 0,01 % | 101,68276 | ||
09.06.2026, 17:30:23 | 2 | 953 | 271.331 0,01 % | 101,68276 | ||
09.06.2026, 17:30:21 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
09.06.2026, 17:30:20 | 2 | 1.112 | 720.139 0,01 % | 101,68276 | ||
09.06.2026, 17:30:19 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
09.06.2026, 17:30:18 | 2 | 953 | 172.443 0,01 % | 101,68276 | ||
09.06.2026, 17:30:18 | 2 | 1.214 | 813.537 0,01 % | 101,68276 | ||
09.06.2026, 17:30:16 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01 % | 101,68276 |
