区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 15:20:03 | 2 | 1,145 | 129,718 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 15:19:58 | 2 | 1,145 | 129,718 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 15:19:55 | 2 | 950 | 192,854 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 15:19:55 | 2 | 950 | 192,854 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 15:19:51 | 2 | 953 | 142,165 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 15:19:49 | 2 | 863 | 258,722 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 15:19:48 | 2 | 2,625 | 280,706 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 15:19:46 | 2 | 1,145 | 129,706 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 15:19:36 | 2 | 1,145 | 129,718 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 15:19:35 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 15:19:34 | 2 | 975 | 59,288 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 15:19:33 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 15:19:32 | 2 | 884 | 172,073 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 15:19:31 | 2 | 820 | 21,003 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 15:19:28 | 2 | 1,145 | 129,682 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 15:19:26 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 15:19:24 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 15:19:22 | 2 | 1,145 | 129,694 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 15:19:21 | 2 | 1,145 | 129,718 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 15:19:20 | 2 | 950 | 192,854 0.01% | 101.68276 |
