区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 15:34:13 | 2 | 863 | 255,922 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 15:34:12 | 2 | 953 | 413,990 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 15:34:10 | 2 | 1,145 | 907,482 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 15:34:09 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 15:34:02 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 15:34:01 | 2 | 953 | 198,655 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 15:34:00 | 2 | 853 | 263,222 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 15:34:00 | 2 | 2,061 | 56,067 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 15:33:58 | 2 | 950 | 192,854 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 15:33:54 | 2 | 953 | 414,027 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 15:33:53 | 2 | 950 | 192,854 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 15:33:53 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 15:33:52 | 2 | 1,145 | 907,482 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 15:33:50 | 2 | 855 | 68,992 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 15:33:46 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 15:33:41 | 2 | 953 | 142,277 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 15:33:40 | 2 | 863 | 258,722 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 15:33:37 | 2 | 1,145 | 129,718 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 15:33:35 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 15:33:34 | 2 | 950 | 192,854 0.01% | 101.68276 |
