Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:38:14 28/05/2026 | 2 | 1.144 | 812.630 0,01% | 101,68276 | ||
21:38:11 28/05/2026 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01% | 101,68276 | ||
21:38:09 28/05/2026 | 2 | 950 | 192.854 0,01% | 101,68276 | ||
21:38:08 28/05/2026 | 2 | 845 | 146.208 0,01% | 101,68276 | ||
21:38:08 28/05/2026 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01% | 101,68276 | ||
21:38:02 28/05/2026 | 2 | 953 | 278.546 0,01% | 101,68276 | ||
21:38:02 28/05/2026 | 2 | 952 | 267.878 0,01% | 101,68276 | ||
21:38:01 28/05/2026 | 2 | 863 | 258.734 0,01% | 101,68276 | ||
21:38:01 28/05/2026 | 2 | 1.144 | 807.162 0,01% | 101,68276 | ||
21:38:00 28/05/2026 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01% | 101,68276 | ||
21:37:58 28/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
21:37:57 28/05/2026 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01% | 101,68276 | ||
21:37:56 28/05/2026 | 2 | 950 | 192.854 0,01% | 101,68276 | ||
21:37:56 28/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
21:37:51 28/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
21:37:48 28/05/2026 | 2 | 953 | 286.744 0,01% | 101,68276 | ||
21:37:48 28/05/2026 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01% | 101,68276 | ||
21:37:46 28/05/2026 | 2 | 950 | 192.854 0,01% | 101,68276 | ||
21:37:46 28/05/2026 | 2 | 1.144 | 862.417 0,01% | 101,68276 | ||
21:37:45 28/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 |
