区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 20:25:10 | 2 | 881 | 49,329 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 20:25:09 | 2 | 1,007 | 38,031 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 20:25:09 | 4 | 1,622 | 114,046 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 20:25:08 | 3 | 1,315 | 76,039 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 20:25:08 | 2 | 1,007 | 38,032 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 20:25:08 | 2 | 1,007 | 38,007 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 20:25:08 | 2 | 1,007 | 38,020 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 20:25:05 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 20:25:04 | 2 | 953 | 335,091 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 20:25:02 | 2 | 1,048 | 797,587 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 20:25:01 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 20:25:00 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 20:25:00 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 20:24:58 | 2 | 950 | 192,854 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 20:24:58 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 20:24:56 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 20:24:56 | 2 | 2,005 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 20:24:54 | 2 | 950 | 192,854 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 20:24:53 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 20:24:50 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 |
