Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:11:31 04/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
01:11:30 04/05/2026 | 2 | 953 | 287.644 0,01% | 101,68 | ||
01:11:29 04/05/2026 | 2 | 7.356 | 1.808.175 0,01% | 101,68 | ||
01:11:29 04/05/2026 | 2 | 1.087 | 845.080 0,01% | 101,68 | ||
01:11:25 04/05/2026 | 2 | 2.068 | 56.151 0,01% | 101,68 | ||
01:11:24 04/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
01:11:22 04/05/2026 | 2 | 953 | 287.632 0,01% | 101,68 | ||
01:11:21 04/05/2026 | 2 | 1.087 | 845.067 0,01% | 101,68 | ||
01:11:16 04/05/2026 | 2 | 2.006 | 397.103 0,01% | 101,68 | ||
01:11:15 04/05/2026 | 2 | 1.814 | 173.050 0,01% | 101,68 | ||
01:11:14 04/05/2026 | 2 | 953 | 279.446 0,01% | 101,68 | ||
01:11:14 04/05/2026 | 2 | 953 | 147.849 0,01% | 101,68 | ||
01:11:13 04/05/2026 | 2 | 918 | 502.242 0,01% | 101,68 | ||
01:11:13 04/05/2026 | 2 | 1.086 | 845.080 0,01% | 101,68 | ||
01:11:11 04/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
01:11:09 04/05/2026 | 2 | 1.920 | 144.239 0,01% | 101,68 | ||
01:11:08 04/05/2026 | 2 | 5.622 | 157.923 0,01% | 101,68 | ||
01:11:06 04/05/2026 | 2 | 953 | 287.921 0,01% | 101,68 | ||
01:11:04 04/05/2026 | 2 | 953 | 234.904 0,01% | 101,68 | ||
01:11:04 04/05/2026 | 2 | 1.087 | 845.067 0,01% | 101,68 |
