區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 15:31:41 | 2 | 1,043 | 112,183 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 15:31:40 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 15:31:38 | 2 | 1,145 | 129,718 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 15:31:38 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 15:31:38 | 2 | 1,145 | 129,718 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 15:31:36 | 2 | 1,145 | 129,706 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 15:31:35 | 2 | 1,145 | 129,706 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 15:31:31 | 2 | 4,156 | 904,513 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 15:31:27 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 15:31:27 | 2 | 7,356 | 1,830,575 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 15:31:20 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 15:31:19 | 2 | 2,005 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 15:31:18 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 15:31:17 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 15:31:15 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 15:31:14 | 2 | 1,145 | 129,718 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 15:31:11 | 2 | 1,872 | 119,201 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 15:31:11 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 15:31:11 | 2 | 853 | 21,516 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/28 15:31:08 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 |
