Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
14:30:04 03/05/2026 | 4 | 104.279 | |
14:30:04 03/05/2026 | 2 | 239.201 | |
14:30:04 03/05/2026 | 5 | 367.127 | |
14:30:03 03/05/2026 | 6 | 834.308 | |
14:30:03 03/05/2026 | 3 | 69.414 | |
14:30:03 03/05/2026 | 2 | 164.299 | |
14:30:03 03/05/2026 | 6 | 339.232 | |
14:30:02 03/05/2026 | 5 | 1.113.928 | |
14:30:02 03/05/2026 | 6 | 848.688 | |
14:30:02 03/05/2026 | 6 | 1.953.802 | |
14:30:02 03/05/2026 | 3 | 275.254 | |
14:30:01 03/05/2026 | 5 | 372.634 | |
14:30:01 03/05/2026 | 5 | 135.959 | |
14:30:01 03/05/2026 | 5 | 217.679 | |
14:30:01 03/05/2026 | 3 | 54.619 | |
14:30:00 03/05/2026 | 7 | 1.283.277 | |
14:30:00 03/05/2026 | 4 | 374.769 | |
14:30:00 03/05/2026 | 2 | 1.498.272 | |
14:30:00 03/05/2026 | 3 | 100.066 | |
14:29:59 03/05/2026 | 2 | 217.683 |
