ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/20 06:19:40 | 17 | 2,499,395 6.25% | 33.03 | 0.00008257 | 0.00007212 | ||
2026/04/20 06:19:39 | 17 | 3,731,016 9.33% | 32.57 | 0.00012155 | 0.00010774 | ||
2026/04/20 06:19:38 | 23 | 3,664,938 9.17% | 37.83 | 0.00013866 | 0.00010593 | ||
2026/04/20 06:19:37 | 19 | 1,694,663 4.24% | 71.55 | 0.00012126 | 0.0000493 | ||
2026/04/20 06:19:36 | 19 | 2,215,050 5.54% | 98.24 | 0.00021762 | 0.00006477 | ||
2026/04/20 06:19:35 | 18 | 1,556,588 3.9% | 1.2 | 0.00187639 | 0.00004583 | ||
2026/04/20 06:19:34 | 21 | 4,622,462 11.56% | 34.44 | 0.00015922 | 0.00013585 | ||
2026/04/20 06:19:33 | 13 | 1,332,734 3.34% | 55.29 | 0.00007369 | 0.00003946 | ||
2026/04/20 06:19:32 | 19 | 1,942,841 4.86% | 32.05 | 0.00006228 | 0.00005787 | ||
2026/04/20 06:19:31 | 18 | 1,200,453 3.01% | 37.72 | 0.00004529 | 0.00003604 | ||
2026/04/20 06:19:30 | 16 | 1,811,553 4.53% | 31.06 | 0.00005628 | 0.00005473 | ||
2026/04/20 06:19:29 | 18 | 1,536,353 3.85% | 147.1 | 0.00022599 | 0.00004674 | ||
2026/04/20 06:19:28 | 20 | 3,231,786 8.08% | 34.83 | 0.00011258 | 0.00009853 | ||
2026/04/20 06:19:27 | 11 | 834,256 2.09% | 56.24 | 0.00004692 | 0.00002566 | ||
2026/04/20 06:19:26 | 24 | 2,763,051 6.91% | 3.11 | 0.00859326 | 0.0000853 | ||
2026/04/20 06:19:25 | 45 | 5,264,821 13.17% | 743.08 | 0.00391222 | 0.00016193 | ||
2026/04/20 06:19:24 | 6 | 519,398 1.3% | 31.74 | 0.00001648 | 0.00001613 | ||
2026/04/20 06:19:23 | 21 | 2,547,574 6.37% | 610.01 | 0.00155405 | 0.00007946 | ||
2026/04/20 06:19:22 | 17 | 3,408,655 8.53% | 964.16 | 0.00328651 | 0.00010649 | ||
2026/04/20 06:19:21 | 17 | 1,550,983 3.88% | 130.97 | 0.00020314 | 0.00004879 |
