区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/19 18:23:52 | 52 | 6,556,462 16.4% | 148.71 | 0.00097506 | 0.00021171 | ||
2026/04/19 18:23:51 | 52 | 2,904,264 7.27% | 167.28 | 0.00048582 | 0.00009407 | ||
2026/04/19 18:23:50 | 49 | 2,824,003 7.07% | 338.38 | 0.00095561 | 0.00009177 | ||
2026/04/19 18:23:49 | 66 | 3,381,210 8.46% | 168.22 | 0.00056878 | 0.00011006 | ||
2026/04/19 18:23:48 | 54 | 2,655,757 6.64% | 183.65 | 0.00048775 | 0.00008678 | ||
2026/04/19 18:23:47 | 65 | 5,409,482 13.53% | 276.56 | 0.00149609 | 0.00017603 | ||
2026/04/19 18:23:46 | 57 | 2,866,877 7.17% | 172.74 | 0.00049523 | 0.00009359 | ||
2026/04/19 18:23:45 | 36 | 2,747,900 6.87% | 175.29 | 0.00048168 | 0.00009002 | ||
2026/04/19 18:23:44 | 37 | 5,049,148 12.63% | 968.4 | 0.00488962 | 0.0001649 | ||
2026/04/19 18:23:43 | 16 | 1,851,736 4.63% | 394.94 | 0.00073133 | 0.00006084 | ||
2026/04/19 18:23:42 | 23 | 4,121,402 10.31% | 267.85 | 0.00110392 | 0.00013536 | ||
2026/04/19 18:23:41 | 24 | 3,381,964 8.46% | 303.12 | 0.00102516 | 0.00011126 | ||
2026/04/19 18:23:40 | 19 | 1,721,509 4.31% | 581.46 | 0.001001 | 0.000057 | ||
2026/04/19 18:23:39 | 23 | 3,134,624 7.84% | 777.45 | 0.00243701 | 0.00010405 | ||
2026/04/19 18:23:38 | 19 | 1,319,905 3.3% | 337.41 | 0.00044535 | 0.00004414 | ||
2026/04/19 18:23:37 | 25 | 6,365,688 15.92% | 853.91 | 0.00543574 | 0.00021146 | ||
2026/04/19 18:23:36 | 23 | 2,874,499 7.19% | 196.09 | 0.00056366 | 0.00009578 | ||
2026/04/19 18:23:35 | 36 | 10,363,055 25.91% | 81.59 | 0.00084553 | 0.00033905 | ||
2026/04/19 18:23:34 | 9 | 2,780,525 6.96% | 198.21 | 0.00055113 | 0.00009128 | ||
2026/04/19 18:23:33 | 25 | 4,395,491 10.99% | 137.95 | 0.0006064 | 0.00014412 |
