Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026 19:53:11 | 3 | 86.026 %0,22 | 112,74 | 0,00000969 | 0,00000965 | ||
19.04.2026 19:53:10 | 9 | 256.649 %0,65 | 387,75 | 0,00009951 | 0,00002912 | ||
19.04.2026 19:53:09 | 12 | 10.217.927 %25,55 | 115,62 | 0,0011814 | 0,00113878 | ||
19.04.2026 19:53:08 | 15 | 996.902 %2,5 | 1,03 | 0,00102885 | 0,00011205 | ||
19.04.2026 19:53:07 | 6 | 161.946 %0,41 | 322,67 | 0,00005225 | 0,0000184 | ||
19.04.2026 19:53:06 | 21 | 5.905.770 %14,77 | 5,61 | 0,03317465 | 0,00066743 | ||
19.04.2026 19:53:05 | 10 | 263.324 %0,66 | 503,36 | 0,00013254 | 0,00003007 | ||
19.04.2026 19:53:04 | 15 | 453.082 %1,14 | 216,04 | 0,00009788 | 0,00005228 | ||
19.04.2026 19:53:03 | 14 | 4.799.554 %12 | 456,45 | 0,00219079 | 0,00055249 | ||
19.04.2026 19:53:02 | 16 | 5.120.092 %12,81 | 1,52 | 0,00781488 | 0,00058745 | ||
19.04.2026 19:53:01 | 21 | 861.375 %2,16 | 405,36 | 0,00034916 | 0,00009971 | ||
19.04.2026 19:53:00 | 12 | 3.776.957 %9,45 | 131,75 | 0,00049763 | 0,00043748 | ||
19.04.2026 19:52:59 | 17 | 1.312.026 %3,29 | 252,87 | 0,00033178 | 0,00015313 | ||
19.04.2026 19:52:58 | 16 | 522.947 %1,31 | 632,91 | 0,00033098 | 0,00006164 | ||
19.04.2026 19:52:57 | 34 | 5.806.796 %14,52 | 152,66 | 0,00088651 | 0,00068091 | ||
19.04.2026 19:52:56 | 2 | 42.000 %0,11 | 118,59 | 0,00000498 | 0,00000498 | ||
19.04.2026 19:52:55 | 63 | 2.949.363 %7,38 | 230,33 | 0,00067935 | 0,0003508 | ||
19.04.2026 19:52:54 | 60 | 5.196.027 %13 | 197,21 | 0,00102472 | 0,00061586 | ||
19.04.2026 19:52:53 | 56 | 1.438.367 %3,6 | 192,31 | 0,00027661 | 0,00017172 | ||
19.04.2026 19:52:52 | 62 | 1.897.054 %4,75 | 238,17 | 0,00045182 | 0,00022784 |
