Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026 17:48:28 | 22 | 5.262.506 %13,16 | 2,39 | 0,00001258 | 0,00000767 | ||
04.05.2026 17:48:27 | 20 | 1.666.225 %4,17 | 93,84 | 0,00015636 | 0,00000244 | ||
04.05.2026 17:48:26 | 27 | 1.261.413 %3,16 | 38,66 | 0,00004877 | 0,00000186 | ||
04.05.2026 17:48:25 | 34 | 6.706.929 %16,77 | 349,79 | 0,00234603 | 0,00000984 | ||
04.05.2026 17:48:24 | 49 | 3.078.536 %7,7 | 16,89 | 0,000052 | 0,00000452 | ||
04.05.2026 17:48:23 | 6 | 413.302 %1,04 | 5,93 | 0,00000245 | 0,00000061 | ||
04.05.2026 17:48:22 | 26 | 5.568.116 %13,93 | 26,13 | 0,0001455 | 0,00000823 | ||
04.05.2026 17:48:21 | 25 | 1.976.490 %4,95 | 72,69 | 0,00014367 | 0,00000294 | ||
04.05.2026 17:48:20 | 20 | 1.588.470 %3,98 | 58,68 | 0,00009322 | 0,00000237 | ||
04.05.2026 17:48:19 | 28 | 10.134.965 %25,34 | 2,28 | 0,0000232 | 0,00001491 | ||
04.05.2026 17:48:18 | 28 | 2.135.355 %5,34 | 111,04 | 0,00023711 | 0,00000315 | ||
04.05.2026 17:48:17 | 22 | 1.664.340 %4,17 | 14,32 | 0,00002384 | 0,00000247 | ||
04.05.2026 17:48:16 | 27 | 9.872.741 %24,69 | 2,35 | 0,0000232 | 0,00001445 | ||
04.05.2026 17:48:15 | 29 | 2.478.101 %6,2 | 192,07 | 0,00047597 | 0,00000364 | ||
04.05.2026 17:48:14 | 19 | 1.244.547 %3,12 | 126,87 | 0,0001579 | 0,00000184 | ||
04.05.2026 17:48:13 | 21 | 6.229.887 %15,58 | 22,29 | 0,0001389 | 0,00000917 | ||
04.05.2026 17:48:12 | 21 | 1.340.074 %3,36 | 310,78 | 0,00041647 | 0,00000198 | ||
04.05.2026 17:48:11 | 24 | 2.108.559 %5,28 | 309,61 | 0,00065285 | 0,00000314 | ||
04.05.2026 17:48:10 | 24 | 6.960.357 %17,41 | 197,52 | 0,00137481 | 0,00001029 | ||
04.05.2026 17:48:09 | 23 | 1.714.239 %4,29 | 1,65 | 0,00000283 | 0,00000255 |
