Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026 17:47:35 | 8 | 795.041 %1,99 | 2,42 | 0,00000192 | 0,00000121 | ||
04.05.2026 17:47:34 | 28 | 2.963.032 %7,41 | 14,08 | 0,00004174 | 0,00000453 | ||
04.05.2026 17:47:33 | 25 | 2.171.744 %5,43 | 77,94 | 0,00016927 | 0,00000334 | ||
04.05.2026 17:47:32 | 23 | 2.117.862 %5,3 | 2,36 | 0,00000501 | 0,00000327 | ||
04.05.2026 17:47:31 | 33 | 3.080.951 %7,71 | 4,11 | 0,01268506 | 0,00000478 | ||
04.05.2026 17:47:30 | 27 | 1.394.275 %3,49 | 139,11 | 0,00019396 | 0,00000217 | ||
04.05.2026 17:47:29 | 24 | 1.822.317 %4,56 | 195,49 | 0,00035625 | 0,00000286 | ||
04.05.2026 17:47:28 | 28 | 2.208.439 %5,53 | 1,91 | 0,00000423 | 0,00000349 | ||
04.05.2026 17:47:27 | 29 | 2.058.577 %5,15 | 180,75 | 0,0003721 | 0,00000327 | ||
04.05.2026 17:47:26 | 22 | 904.248 %2,27 | 25,11 | 0,0000227 | 0,00000145 | ||
04.05.2026 17:47:25 | 34 | 2.558.314 %6,4 | 46,05 | 0,00011782 | 0,00000411 | ||
04.05.2026 17:47:24 | 6 | 473.963 %1,19 | 2,16 | 0,00000102 | 0,00000077 | ||
04.05.2026 17:47:23 | 18 | 1.135.385 %2,84 | 2,93 | 0,00333079 | 0,00000186 | ||
04.05.2026 17:47:22 | 26 | 1.912.554 %4,79 | 2,31 | 0,00442456 | 0,00000315 | ||
04.05.2026 17:47:21 | 42 | 4.294.200 %10,74 | 60,11 | 0,25815401 | 0,00000707 | ||
04.05.2026 17:47:20 | 22 | 1.639.844 %4,1 | 248,87 | 0,00040811 | 0,00000272 | ||
04.05.2026 17:47:19 | 46 | 3.827.845 %9,57 | 155,99 | 0,00059711 | 0,00000635 | ||
04.05.2026 17:47:18 | 8 | 868.488 %2,18 | 74,97 | 0,00006511 | 0,00000145 | ||
04.05.2026 17:47:17 | 25 | 1.366.744 %3,42 | 129,53 | 0,00017703 | 0,0000023 | ||
04.05.2026 17:47:16 | 18 | 1.453.684 %3,64 | 6,12 | 0,0000089 | 0,00000247 |
