Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:49:27 29/05/2026 | 61 | 4.348.497 10,88% | 5,570598 | 0,02422373 | 0,00008154 | ||
22:49:26 29/05/2026 | 70 | 4.648.505 11,63% | 0,1009 | 0,00046903 | 0,000087 | ||
22:49:25 29/05/2026 | 52 | 1.975.778 4,94% | 0,022477 | 0,00004441 | 0,00003719 | ||
22:49:24 29/05/2026 | 48 | 1.607.860 4,02% | 0,177194 | 0,0002849 | 0,00003047 | ||
22:49:23 29/05/2026 | 58 | 3.117.862 7,8% | 0,416546 | 0,00129873 | 0,00005923 | ||
22:49:22 29/05/2026 | 78 | 3.138.872 7,85% | 1,86548 | 0,0058555 | 0,00005977 | ||
22:49:21 29/05/2026 | 82 | 4.290.170 10,73% | 0,065293 | 0,00028011 | 0,00008162 | ||
22:49:20 29/05/2026 | 39 | 1.797.494 4,5% | 0,139756 | 0,00025121 | 0,00003441 | ||
22:49:19 29/05/2026 | 54 | 3.369.592 8,43% | 0,091676 | 0,00030891 | 0,00006462 | ||
22:49:18 29/05/2026 | 32 | 4.552.205 11,39% | 0,160228 | 0,00072939 | 0,00008716 | ||
22:49:17 29/05/2026 | 8 | 731.684 1,83% | 0,057191 | 0,00004184 | 0,00001414 | ||
22:49:16 29/05/2026 | 9 | 1.607.098 4,02% | 1,944465 | 0,00312494 | 0,00003127 | ||
22:49:15 29/05/2026 | 15 | 908.454 2,28% | 0,068331 | 0,00006207 | 0,00001783 | ||
22:49:14 29/05/2026 | 6 | 878.197 2,2% | 0,02942 | 0,00002583 | 0,00001739 | ||
22:49:13 29/05/2026 | 10 | 1.562.174 3,91% | 0,035623 | 0,00005564 | 0,00003115 | ||
22:49:12 29/05/2026 | 11 | 2.222.206 5,56% | 1,550756 | 0,0034461 | 0,00004454 | ||
22:49:11 29/05/2026 | 19 | 3.215.416 8,04% | 0,567397 | 0,00182441 | 0,00006459 | ||
22:49:10 29/05/2026 | 8 | 3.236.429 8,1% | 0,067018 | 0,00021689 | 0,00006515 | ||
22:49:09 29/05/2026 | 20 | 4.615.029 11,54% | 0,29375 | 0,00135566 | 0,00009273 | ||
22:49:08 29/05/2026 | 7 | 2.631.725 6,58% | 0,020546 | 0,00005407 | 0,00005308 |
