区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 14:15:16 | 54 | 1,712,443 4.29% | 0.113062 | 0.00019361 | 0.00004414 | ||
2026/05/28 14:15:15 | 14 | 7,820,831 19.56% | 0.040348 | 0.00031556 | 0.0001994 | ||
2026/05/28 14:15:14 | 8 | 860,477 2.16% | 0.0266 | 0.00002288 | 0.00002213 | ||
2026/05/28 14:15:13 | 26 | 3,132,494 7.84% | 0.042948 | 0.00013453 | 0.00008078 | ||
2026/05/28 14:15:12 | 8 | 570,077 1.43% | 0.040452 | 0.00002306 | 0.00001484 | ||
2026/05/28 14:15:11 | 7 | 471,084 1.18% | 0.077009 | 0.00003627 | 0.00001239 | ||
2026/05/28 14:15:10 | 14 | 1,924,722 4.82% | 0.562004 | 0.0010817 | 0.00005092 | ||
2026/05/28 14:15:09 | 50 | 7,683,959 19.21% | 0.030686 | 0.00023579 | 0.00020116 | ||
2026/05/28 14:15:08 | 52 | 5,643,003 14.11% | 0.080364 | 0.00045349 | 0.00014702 | ||
2026/05/28 14:15:07 | 59 | 7,303,200 18.26% | 0.027861 | 0.00020348 | 0.00018846 | ||
2026/05/28 14:15:06 | 37 | 3,968,733 9.93% | 0.041408 | 0.00016433 | 0.00010241 | ||
2026/05/28 14:15:05 | 16 | 2,020,755 5.06% | 0.438401 | 0.0008859 | 0.00005244 | ||
2026/05/28 14:15:04 | 22 | 2,182,482 5.46% | 0.034222 | 0.00007469 | 0.00005693 | ||
2026/05/28 14:15:03 | 57 | 7,092,079 17.74% | 0.067064 | 0.00047562 | 0.00018335 | ||
2026/05/28 14:15:02 | 79 | 9,858,665 24.65% | 0.044007 | 0.00043385 | 0.00025059 | ||
2026/05/28 14:15:01 | 24 | 4,241,389 10.61% | 0.174524 | 0.00074022 | 0.00010772 | ||
2026/05/28 14:15:00 | 20 | 1,937,314 4.85% | 0.751669 | 0.00145621 | 0.00004949 | ||
2026/05/28 14:14:59 | 47 | 5,738,950 14.35% | 0.029096 | 0.00016698 | 0.00014587 | ||
2026/05/28 14:14:58 | 75 | 8,986,588 22.47% | 0.045602 | 0.0004098 | 0.00022516 | ||
2026/05/28 14:14:57 | 39 | 4,619,984 11.55% | 0.027714 | 0.00012803 | 0.00011554 |
