區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 14:49:29 | 49 | 8,836,307 22.1% | 0.082146 | 0.00072587 | 0.00022484 | ||
2026/05/28 14:49:28 | 40 | 5,590,756 13.98% | 2.239802 | 0.01252218 | 0.0001416 | ||
2026/05/28 14:49:27 | 84 | 9,593,694 23.99% | 0.187871 | 0.00180238 | 0.00023909 | ||
2026/05/28 14:49:26 | 22 | 4,960,758 12.41% | 0.151779 | 0.00075294 | 0.00012328 | ||
2026/05/28 14:49:25 | 63 | 3,255,912 8.14% | 0.500839 | 0.00163068 | 0.00008108 | ||
2026/05/28 14:49:24 | 73 | 8,322,814 20.81% | 0.394412 | 0.00328262 | 0.00020468 | ||
2026/05/28 14:49:23 | 54 | 2,796,805 7% | 0.473765 | 0.00132503 | 0.00006901 | ||
2026/05/28 14:49:22 | 61 | 5,524,185 13.82% | 0.373601 | 0.00206384 | 0.00013571 | ||
2026/05/28 14:49:21 | 63 | 2,047,535 5.12% | 0.126729 | 0.00025948 | 0.00005058 | ||
2026/05/28 14:49:20 | 83 | 5,848,378 14.63% | 0.055639 | 0.00032539 | 0.00014369 | ||
2026/05/28 14:49:19 | 16 | 412,591 1.04% | 1.315461 | 0.00054274 | 0.00001024 | ||
2026/05/28 14:49:18 | 81 | 3,253,895 8.14% | 0.041172 | 0.00013397 | 0.00008093 | ||
2026/05/28 14:49:17 | 46 | 1,423,017 3.56% | 0.046381 | 0.000066 | 0.00003565 | ||
2026/05/28 14:49:16 | 69 | 3,157,582 7.9% | 0.071973 | 0.00022726 | 0.0000793 | ||
2026/05/28 14:49:15 | 12 | 827,111 2.07% | 0.380275 | 0.00031452 | 0.00002096 | ||
2026/05/28 14:49:14 | 10 | 3,108,571 7.78% | 0.028911 | 0.00008987 | 0.00007897 | ||
2026/05/28 14:49:13 | 1 | 256,036 0.65% | 0.026679 | 0.00000683 | 0.00000657 | ||
2026/05/28 14:49:12 | 16 | 1,622,942 4.06% | 0.145645 | 0.00023637 | 0.00004195 | ||
2026/05/28 14:49:11 | 10 | 753,556 1.89% | 0.251343 | 0.0001894 | 0.00001966 | ||
2026/05/28 14:49:10 | 7 | 1,236,989 3.1% | 0.040288 | 0.00004983 | 0.00003253 |
