Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026 14:52:57 | 21 | 2.107.072 %5,27 | 1,32 | 0,00000279 | 0,00000223 | ||
03.05.2026 14:52:56 | 55 | 4.346.816 %10,87 | 450,18 | 0,00195686 | 0,0000046 | ||
03.05.2026 14:52:53 | 32 | 28.520.207 %71,31 | 140,64 | 0,00401136 | 0,00002886 | ||
03.05.2026 14:52:52 | 25 | 1.796.634 %4,5 | 48,48 | 0,00008711 | 0,00000182 | ||
03.05.2026 14:52:51 | 31 | 2.786.405 %6,97 | 150,08 | 0,00041819 | 0,00000284 | ||
03.05.2026 14:52:50 | 27 | 3.019.682 %7,55 | 30,74 | 0,00009284 | 0,00000309 | ||
03.05.2026 14:52:49 | 33 | 2.285.581 %5,72 | 21,49 | 0,00004912 | 0,00000235 | ||
03.05.2026 14:52:48 | 37 | 3.592.036 %8,99 | 594,19 | 0,00213436 | 0,0000037 | ||
03.05.2026 14:52:47 | 37 | 4.992.392 %12,49 | 214,6 | 0,00107137 | 0,00000513 | ||
03.05.2026 14:52:46 | 9 | 1.274.926 %3,19 | 701,25 | 0,00089404 | 0,00000132 | ||
03.05.2026 14:52:45 | 28 | 13.241.429 %33,11 | 335,62 | 0,00444409 | 0,00001335 | ||
03.05.2026 14:52:44 | 24 | 2.487.433 %6,22 | 180,79 | 0,0004497 | 0,00000251 | ||
03.05.2026 14:52:43 | 46 | 4.831.227 %12,08 | 58,09 | 0,28067636 | 0,00000488 | ||
03.05.2026 14:52:42 | 22 | 2.207.538 %5,52 | 242,03 | 0,0005343 | 0,00000224 | ||
03.05.2026 14:52:41 | 14 | 1.110.609 %2,78 | 1,53 | 0,0000017 | 0,00000113 | ||
03.05.2026 14:52:40 | 22 | 10.262.298 %25,66 | 17,27 | 0,00017732 | 0,00001032 | ||
03.05.2026 14:52:39 | 19 | 1.437.241 %3,6 | 1,6 | 0,00000231 | 0,00000145 | ||
03.05.2026 14:52:38 | 21 | 3.694.313 %9,24 | 1,13 | 0,00000419 | 0,00000374 | ||
03.05.2026 14:52:37 | 25 | 1.465.911 %3,67 | 33 | 0,00004838 | 0,00000149 | ||
03.05.2026 14:52:36 | 24 | 2.613.391 %6,54 | 1,19 | 0,00000313 | 0,00000267 |
