Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/03/2026, 14:50:41 | 40 | 2,521,971 6.31 % | 396.72 | 0.00100051 | 0.00006862 | ||
21/03/2026, 14:50:40 | 39 | 7,370,091 18.43 % | 144.44 | 0.00106453 | 0.00019866 | ||
21/03/2026, 14:50:39 | 61 | 3,376,149 8.45 % | 599.02 | 0.0020224 | 0.00009116 | ||
21/03/2026, 14:50:38 | 68 | 7,636,996 19.1 % | 142.77 | 0.0010904 | 0.00020407 | ||
21/03/2026, 14:50:37 | 27 | 3,419,934 8.55 % | 1.15 | 0.00393295 | 0.00009153 | ||
21/03/2026, 14:50:36 | 63 | 1,909,587 4.78 % | 53.22 | 0.00010163 | 0.00005142 | ||
21/03/2026, 14:50:35 | 60 | 7,358,017 18.4 % | 193.67 | 0.00142507 | 0.00019623 | ||
21/03/2026, 14:50:34 | 51 | 2,228,386 5.58 % | 69.13 | 0.00015405 | 0.00005973 | ||
21/03/2026, 14:50:33 | 107 | 4,674,591 11.69 % | 256.03 | 0.00119686 | 0.00012506 | ||
21/03/2026, 14:50:28 | 59 | 2,752,961 6.89 % | 340.62 | 0.00093771 | 0.00007653 | ||
21/03/2026, 14:50:27 | 65 | 7,718,131 19.3 % | 144.42 | 0.00111471 | 0.00021227 | ||
21/03/2026, 14:50:26 | 65 | 3,155,748 7.89 % | 377.16 | 0.00119023 | 0.00008699 | ||
21/03/2026, 14:50:25 | 38 | 3,631,170 9.08 % | 769.74 | 0.00279507 | 0.0001002 | ||
21/03/2026, 14:50:25 | 25 | 7,307,453 18.27 % | 162.76 | 0.00118939 | 0.00019972 | ||
21/03/2026, 14:50:24 | 26 | 2,695,796 6.74 % | 871.94 | 0.00235058 | 0.00007395 | ||
21/03/2026, 14:50:23 | 17 | 2,089,533 5.23 % | 439.76 | 0.00091889 | 0.00005764 | ||
21/03/2026, 14:50:22 | 24 | 2,002,870 5.01 % | 639.02 | 0.00127989 | 0.00005556 | ||
21/03/2026, 14:50:21 | 23 | 2,558,878 6.4 % | 364.39 | 0.00093243 | 0.00007128 | ||
21/03/2026, 14:50:20 | 19 | 1,604,589 4.02 % | 577.88 | 0.00092726 | 0.00004501 | ||
21/03/2026, 14:50:19 | 28 | 6,777,207 16.95 % | 350.55 | 0.00237575 | 0.0001886 |
