Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026 09:15:58 | 24 | 18.296.000 %45,74 | 1,5 | 0,00002759 | 0,00002651 | ||
04.05.2026 09:15:57 | 17 | 1.590.609 %3,98 | 4,89 | 0,00000778 | 0,00000232 | ||
04.05.2026 09:15:56 | 20 | 1.493.615 %3,74 | 113,56 | 0,00016962 | 0,00000219 | ||
04.05.2026 09:15:55 | 40 | 2.092.948 %5,24 | 57,02 | 0,00011934 | 0,00000309 | ||
04.05.2026 09:15:54 | 39 | 1.677.429 %4,2 | 2,02 | 0,00339424 | 0,00000249 | ||
04.05.2026 09:15:53 | 46 | 2.158.812 %5,4 | 2,09 | 0,00000451 | 0,00000322 | ||
04.05.2026 09:15:52 | 43 | 2.393.209 %5,99 | 18,01 | 0,0000431 | 0,00000359 | ||
04.05.2026 09:15:51 | 62 | 2.303.908 %5,76 | 1,62 | 0,00000373 | 0,00000347 | ||
04.05.2026 09:15:50 | 49 | 4.277.304 %10,7 | 187,49 | 0,00080196 | 0,00000644 | ||
04.05.2026 09:15:49 | 41 | 18.582.396 %46,46 | 1,53 | 0,00002851 | 0,00002689 | ||
04.05.2026 09:15:48 | 42 | 1.817.733 %4,55 | 20,46 | 0,0000372 | 0,00000264 | ||
04.05.2026 09:15:47 | 47 | 3.947.457 %9,87 | 2,08 | 0,00000824 | 0,00000574 | ||
04.05.2026 09:15:46 | 44 | 2.024.559 %5,07 | 1,71 | 0,00000347 | 0,00000296 | ||
04.05.2026 09:15:45 | 40 | 2.037.047 %5,1 | 127,87 | 0,00026048 | 0,00000299 | ||
04.05.2026 09:15:44 | 42 | 4.056.392 %10,15 | 1,5 | 0,00000612 | 0,00000597 | ||
04.05.2026 09:15:43 | 35 | 4.032.033 %10,09 | 13,98 | 0,00005636 | 0,00000593 | ||
04.05.2026 09:15:42 | 19 | 1.256.790 %3,15 | 122,98 | 0,00015456 | 0,00000186 | ||
04.05.2026 09:15:41 | 36 | 5.427.961 %13,57 | 51,74 | 0,00028088 | 0,00000801 | ||
04.05.2026 09:15:40 | 24 | 3.705.861 %9,27 | 27,8 | 0,00010303 | 0,00000547 | ||
04.05.2026 09:15:39 | 25 | 2.081.128 %5,21 | 1,86 | 0,00000387 | 0,00000309 |
