Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 19:48:45 | 13 | 1.312.627 %3,29 | 0,143003 | 0,00018771 | 0,00001423 | ||
28.05.2026 19:48:44 | 9 | 9.297.726 %23,25 | 0,013359 | 0,00012421 | 0,00009927 | ||
28.05.2026 19:48:43 | 13 | 1.396.073 %3,5 | 0,019654 | 0,00002743 | 0,00001501 | ||
28.05.2026 19:48:42 | 11 | 854.920 %2,14 | 0,029964 | 0,00002561 | 0,00000927 | ||
28.05.2026 19:48:41 | 19 | 9.686.426 %24,22 | 0,047937 | 0,00046434 | 0,00010341 | ||
28.05.2026 19:48:40 | 12 | 1.594.046 %3,99 | 0,150136 | 0,00023932 | 0,00001713 | ||
28.05.2026 19:48:39 | 8 | 553.718 %1,39 | 0,127069 | 0,00007036 | 0,00000601 | ||
28.05.2026 19:48:38 | 9 | 8.924.718 %22,32 | 0,032577 | 0,00029074 | 0,00009551 | ||
28.05.2026 19:48:37 | 11 | 1.038.981 %2,6 | 0,059187 | 0,00006149 | 0,00001121 | ||
28.05.2026 19:48:37 | 17 | 3.543.099 %8,86 | 1,016483 | 0,0036015 | 0,00003828 | ||
28.05.2026 19:48:36 | 9 | 861.357 %2,16 | 14,416312 | 0,01241759 | 0,00000939 | ||
28.05.2026 19:48:35 | 31 | 8.817.206 %22,05 | 0,544238 | 0,00479866 | 0,00009482 | ||
28.05.2026 19:48:30 | 6 | 529.817 %1,33 | 0,315718 | 0,00016727 | 0,00000597 | ||
28.05.2026 19:48:29 | 11 | 12.129.940 %30,33 | 0,031787 | 0,00038558 | 0,00013367 | ||
28.05.2026 19:48:28 | 13 | 1.207.602 %3,02 | 0,030046 | 0,00003628 | 0,00001341 | ||
28.05.2026 19:48:27 | 10 | 674.086 %1,69 | 0,257253 | 0,00017341 | 0,00000755 | ||
28.05.2026 19:48:26 | 7 | 4.645.341 %11,62 | 0,013876 | 0,00006445 | 0,00005199 | ||
28.05.2026 19:48:25 | 11 | 906.565 %2,27 | 0,092308 | 0,00008368 | 0,00001023 | ||
28.05.2026 19:48:24 | 10 | 1.047.231 %2,62 | 2,039785 | 0,00213612 | 0,00001192 | ||
28.05.2026 19:48:23 | 11 | 4.732.590 %11,84 | 0,789554 | 0,00373663 | 0,00005377 |
