区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 15:48:51 | 54 | 6,341,562 15.86% | 0.027643 | 0.0001753 | 0.00015397 | ||
2026/05/28 15:48:50 | 16 | 1,946,561 4.87% | 0.049121 | 0.00009561 | 0.00004753 | ||
2026/05/28 15:48:49 | 44 | 6,521,040 16.31% | 0.028753 | 0.0001875 | 0.00015809 | ||
2026/05/28 15:48:48 | 34 | 3,613,946 9.04% | 0.035799 | 0.00012937 | 0.0000877 | ||
2026/05/28 15:48:47 | 75 | 9,621,842 24.06% | 0.026454 | 0.00025454 | 0.00022975 | ||
2026/05/28 15:48:46 | 51 | 5,931,060 14.83% | 0.24042 | 0.00142595 | 0.00014082 | ||
2026/05/28 15:48:45 | 9 | 395,063 0.99% | 4.614828 | 0.00182314 | 0.00000947 | ||
2026/05/28 15:48:44 | 33 | 4,612,082 11.54% | 0.026637 | 0.00012285 | 0.00011043 | ||
2026/05/28 15:48:43 | 31 | 3,341,376 8.36% | 0.029524 | 0.00009865 | 0.00008015 | ||
2026/05/28 15:48:42 | 121 | 15,427,833 38.57% | 0.035667 | 0.00055027 | 0.00035811 | ||
2026/05/28 15:48:41 | 15 | 1,408,342 3.53% | 0.041533 | 0.00005849 | 0.00003293 | ||
2026/05/28 15:48:40 | 32 | 3,618,576 9.05% | 0.028698 | 0.00010384 | 0.0000847 | ||
2026/05/28 15:48:39 | 9 | 593,929 1.49% | 0.050151 | 0.00002978 | 0.00001403 | ||
2026/05/28 15:48:38 | 61 | 7,757,503 19.4% | 0.025384 | 0.00019691 | 0.00018137 | ||
2026/05/28 15:48:37 | 34 | 4,919,359 12.3% | 0.272594 | 0.00134098 | 0.0001147 | ||
2026/05/28 15:48:36 | 7 | 655,059 1.64% | 16.820367 | 0.01101833 | 0.00001542 | ||
2026/05/28 15:48:35 | 8 | 908,881 2.28% | 0.213377 | 0.00019393 | 0.00002158 | ||
2026/05/28 15:48:34 | 11 | 1,577,173 3.95% | 0.034756 | 0.00005481 | 0.00003771 | ||
2026/05/28 15:48:33 | 13 | 1,179,945 2.95% | 0.043826 | 0.00005171 | 0.00002844 | ||
2026/05/28 15:48:32 | 7 | 563,032 1.41% | 2.385444 | 0.00134308 | 0.0000137 |
