交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xf80f81cc | 2026/04/19 06:07:35 | 0AVAX | 0.00001545 | |||||
0xf80f81cc | 2026/04/19 06:07:35 | 0AVAX | 0.00008117 | |||||
0xf80f81cc | 2026/04/19 06:07:35 | 0AVAX | 0.00001797 | |||||
0x69e400c0 | 2026/04/19 06:07:35 | 0AVAX | 0.00000842 | |||||
0x69e400c1 | 2026/04/19 06:07:35 | 0AVAX | 0.00000947 | |||||
0x01b31f66 | 2026/04/19 06:07:35 | 0AVAX | 0.00001328 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/04/19 06:07:35 | 0AVAX | 0.00001715 | |||||
0xf80f81cc | 2026/04/19 06:07:35 | 0AVAX | 0.00003134 | |||||
0x01020000 | 2026/04/19 06:07:35 | 0AVAX | 0.0001819 | |||||
0x9324b8c2 | 2026/04/19 06:07:35 | 0AVAX | 0.00028457 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/04/19 06:07:35 | 0AVAX | 0.00016373 | |||||
swapExactAmountIn | 2026/04/19 06:07:35 | 43 | 0.0006783 | |||||
swapExactAmountIn | 2026/04/19 06:07:35 | 85 | 0.00091578 | |||||
swapExactAmountIn | 2026/04/19 06:07:35 | 21 | 0.00056893 | |||||
swapExactAmountIn | 2026/04/19 06:07:35 | 0AVAX | 0.0008717 | |||||
swapExactAmountIn | 2026/04/19 06:07:35 | 0AVAX | 0.00095385 | |||||
0xe21fd0e9 | 2026/04/19 06:07:35 | 0AVAX | 0.00099435 | |||||
0x8b04f947 | 2026/04/19 06:07:35 | 0AVAX | 0.00038543 | |||||
0x8b04f947 | 2026/04/19 06:07:35 | 0AVAX | 0.00046403 | |||||
0x8b04f947 | 2026/04/19 06:07:35 | 0AVAX | 0.00046471 |
