Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
updatePrices | 19/04/2026, 20:14:49 | 0ETH | 0.00000024 | |||||
claimRewards | 19/04/2026, 20:14:49 | 0ETH | 0.00000037 | |||||
approve | 19/04/2026, 20:14:49 | 0ETH | 0.00000027 | |||||
0xf1010100 | 19/04/2026, 20:14:49 | 0ETH | 0.00001473 | |||||
0xf1010004 | 19/04/2026, 20:14:49 | 0ETH | 0.00001951 | |||||
handleOps | 19/04/2026, 20:14:49 | 0ETH | 0.00000187 | |||||
execute | 19/04/2026, 20:14:49 | 0.00554514 | 0.0000006 | |||||
removeLiquidityETH | 19/04/2026, 20:14:49 | 0ETH | 0.0000013 | |||||
swap | 19/04/2026, 20:14:49 | 0ETH | 0.00000106 | |||||
ETH transfer | 19/04/2026, 20:14:49 | 0ETH | 0.0000003 | |||||
approve | 19/04/2026, 20:14:49 | 0ETH | 0.00000027 | |||||
0x57335dda | 19/04/2026, 20:14:49 | 0ETH | 0.00000329 | |||||
0x57335dda | 19/04/2026, 20:14:49 | 0ETH | 0.00000342 | |||||
handleOps | 19/04/2026, 20:14:49 | 0ETH | 0.00000092 | |||||
ETH transfer | 19/04/2026, 20:14:49 | 0ETH | 0.00000033 | |||||
updatePrices | 19/04/2026, 20:14:49 | 0ETH | 0.00000024 | |||||
0xa7eebdb2 | 19/04/2026, 20:14:49 | 0ETH | 0.00000965 | |||||
0x669dc5b6 | 19/04/2026, 20:14:49 | 0ETH | 0.00000059 | |||||
0x7444a89d | 19/04/2026, 20:14:49 | 0ETH | 0.00000052 | |||||
handleOps | 19/04/2026, 20:14:49 | 0ETH | 0.00002835 |
