Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 06:35:10 | 1 | 2 | 0,2558072 | 0,0000072 | ||
28.05.2026 07:08:32 | 1 | 2 | 0,2553072 | 0,0000072 | ||
28.05.2026 14:19:40 | 26 | 3 | 0,25527982 | 0,00396 | ||
27.05.2026 21:38:26 | 1 | 2 | 0,25509572 | 0,00000219 | ||
27.05.2026 23:02:20 | 3 | 2 | 0,25503317 | 0,00000522 | ||
27.05.2026 23:02:20 | 1 | 2 | 0,25500228 | 0,00000228 | ||
28.05.2026 00:49:12 | 9 | 2 | 0,25432377 | 0,00001419 | ||
27.05.2026 23:02:20 | 4 | 1 | 0,2541547 | 0,00000636 | ||
28.05.2026 04:10:18 | 1 | 2 | 0,2540462 | 0,00000595 | ||
28.05.2026 04:10:18 | 1 | 2 | 0,25400228 | 0,00000228 | ||
27.05.2026 23:31:24 | 1 | 2 | 0,25400228 | 0,00000228 | ||
28.05.2026 04:50:37 | 1 | 2 | 0,254 | 0,00000226 | ||
28.05.2026 14:34:17 | 2 | 2 | 0,25393986 | 0,00000686 | ||
27.05.2026 21:38:26 | 1 | 2 | 0,2538392 | 0,00000227 | ||
28.05.2026 12:24:56 | 1 | 2 | 0,2536627 | 0,0000027 | ||
28.05.2026 00:49:12 | 1 | 2 | 0,25300228 | 0,00000228 | ||
27.05.2026 22:33:18 | 1 | 2 | 0,252476 | 0,00000226 | ||
28.05.2026 07:53:07 | 2 | 2 | 0,25241083 | 0,00000374 | ||
28.05.2026 07:08:32 | 1 | 2 | 0,25224503 | 0,00000454 | ||
28.05.2026 00:17:38 | 1 | 2 | 0,25200228 | 0,00000228 |
