Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:26:52 28/05/2026 | 24 | 25 | 0,99971656 | 0,00004667 | ||
18:26:52 28/05/2026 | 19 | 20 | 0,0224114 | 0,00003716 | ||
18:26:52 28/05/2026 | 2 | 3 | 0,01655769 | 0,00000678 | ||
18:26:52 28/05/2026 | 1 | 2 | 0,03067214 | 0,00000375 | ||
18:26:52 28/05/2026 | 3 | 2 | 0,00000522 | 0,00000522 | ||
18:26:52 28/05/2026 | 1 | 2 | 3,06326373 | 0,0000047 | ||
18:26:52 28/05/2026 | 6 | 7 | 0,2658123 | 0,00001247 | ||
18:26:52 28/05/2026 | 1 | 2 | 4,00000546 | 0,00000546 | ||
18:26:52 28/05/2026 | 2 | 2 | 0,00136198 | 0,00000374 | ||
18:26:52 28/05/2026 | 1 | 2 | 0,00280864 | 0,00000226 | ||
18:26:52 28/05/2026 | 1 | 9 | 0,0010506 | 0,00000457 | ||
18:26:52 28/05/2026 | 1 | 1 | 0,002016 | 0,0000192 | ||
18:26:52 28/05/2026 | 1 | 2 | 0,00072864 | 0,00000226 | ||
18:26:52 28/05/2026 | 2 | 5 | 0,013383 | 0,0000142 | ||
18:26:52 28/05/2026 | 2 | 2 | 21,00761161 | 0,00000376 | ||
18:26:52 28/05/2026 | 2 | 3 | 0,85887226 | 0,0000236 | ||
18:26:52 28/05/2026 | 1 | 4 | 0,03074503 | 0,0000142 | ||
18:26:52 28/05/2026 | 1 | 2 | 1,29460385 | 0,00000226 | ||
18:26:52 28/05/2026 | 12 | 12 | 0,01312995 | 0,00002325 | ||
18:26:52 28/05/2026 | 1 | 3 | 62,91361687 | 0,00000261 |
