交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 12:24:56 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/05/28 12:24:56 | 1 | 2 | 44.12168803 | 0.00000226 | ||
2026/05/28 12:24:56 | 1 | 2 | 0.01706897 | 0.00000452 | ||
2026/05/28 12:24:56 | 1 | 2 | 33.09628059 | 0.00000226 | ||
2026/05/28 12:24:56 | 1 | 2 | 1.33600228 | 0.00000228 | ||
2026/05/28 12:24:56 | 2 | 2 | 20.00000367 | 0.00000367 | ||
2026/05/28 12:24:56 | 1 | 3 | 0.02932522 | 0.00000522 | ||
2026/05/28 12:24:56 | 1 | 4 | 0.01156827 | 0.00001 | ||
2026/05/28 12:24:56 | 3 | 3 | 0.00000999 | 0.00000999 | ||
2026/05/28 12:24:56 | 5 | 2 | 11.22660919 | 0.00005 | ||
2026/05/28 12:24:56 | 1 | 2 | 41.30513459 | 0.00000226 | ||
2026/05/28 12:24:56 | 1 | 2 | 0BCH | 0BCH | ||
2026/05/28 11:44:57 | 1 | 2 | 0.08424574 | 0.00000226 | ||
2026/05/28 11:44:57 | 1 | 2 | 1.15140723 | 0.0001865 | ||
2026/05/28 11:44:57 | 1 | 1 | 0.3998 | 0.00000768 | ||
2026/05/28 11:44:57 | 1 | 1 | 0.00580176 | 0.00000576 | ||
2026/05/28 11:44:57 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/05/28 11:44:57 | 1 | 4 | 0.00043097 | 0.0000142 | ||
2026/05/28 11:44:57 | 3 | 1 | 0.00036332 | 0.00000976 | ||
2026/05/28 11:44:57 | 1 | 2 | 0.22294299 | 0.00000299 |
