ルーンリスト
| # | トークン | 価格 | 合計トランザクション数 | ホルダー | ミントのステータス | デプロイ時刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3701 | 0 | 59 | 21 | ミント完了 | 2024/09/19 02:45:55 | |
| 3702 | -- | 160 | 21 | ミント完了 | 2024/09/25 09:19:05 | |
| 3703 | -- | 679 | 21 | ミント進行中進捗状況 26% | 2024/10/09 08:18:29 | |
| 3704 | 0 | 586 | 21 | ミント進行中進捗状況 2.16% | 2024/10/09 12:01:16 | |
| 3705 | -- | 429 | 21 | ミント進行中進捗状況 5.26% | 2024/10/21 18:30:35 | |
| 3706 | -- | 119 | 21 | ミント進行中進捗状況 3.36% | 2024/10/26 02:23:55 | |
| 3707 | -- | 82 | 21 | ミント進行中進捗状況 10.31% | 2024/10/26 20:52:42 | |
| 3708 | -- | 202 | 21 | ミント進行中進捗状況 0.09% | 2024/11/14 04:06:11 | |
| 3709 | -- | 660 | 21 | ミント進行中進捗状況 0.1% | 2024/11/21 01:31:08 | |
| 3710 | -- | 220 | 21 | ミント進行中進捗状況 3.18% | 2024/11/27 07:23:03 | |
| 3711 | -- | 113 | 21 | ミント進行中進捗状況 49.5% | 2024/11/27 09:58:25 | |
| 3712 | -- | 25 | 21 | 固定供給 | 2024/11/30 05:50:36 | |
| 3713 | -- | 185 | 21 | ミント完了 | 2024/11/30 07:43:21 | |
| 3714 | -- | 367 | 21 | ミント進行中進捗状況 1.65% | 2024/11/30 09:02:49 | |
| 3715 | $0.00004761 | 127 | 21 | ミント進行中進捗状況 38.1% | 2024/12/07 00:23:52 | |
| 3716 | -- | 137 | 21 | ミント進行中進捗状況 0.11% | 2024/12/07 14:29:53 | |
| 3717 | -- | 56 | 21 | ミント進行中進捗状況 0.18% | 2024/12/12 08:28:32 | |
| 3718 | 0 | 120 | 21 | ミント完了 | 2024/12/19 11:10:24 | |
| 3719 | -- | 182 | 21 | ミント進行中進捗状況 1.83% | 2025/01/19 08:49:33 | |
| 3720 | -- | 124 | 21 | ミント進行中進捗状況 2.37% | 2025/01/22 05:00:46 |


















