Lista de Runes
| # | Token | Precio | Total: Txn | Titulares | Estado del minteo | Tiempo de implementación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5321 | 0 | 38,448 | 7 | Minteo en progresoProgreso 0.14 % | 21/04/2024, 02:33:19 | |
| 5322 | -- | 20 | 7 | Minteo en progresoProgreso 17.2 % | 21/04/2024, 02:33:19 | |
| 5323 | -- | 23 | 7 | Minteo en progresoProgreso 10.01 % | 21/04/2024, 02:36:58 | |
| 5324 | -- | 23 | 7 | Minteo en progresoProgreso 0.11 % | 21/04/2024, 03:36:00 | |
| 5325 | -- | 37 | 7 | Minteo en progresoProgreso 10.6 % | 21/04/2024, 03:36:00 | |
| 5326 | 0 | 15 | 7 | Minteo en progresoProgreso 20.01 % | 21/04/2024, 03:36:00 | |
| 5327 | -- | 23 | 7 | Minteo en progresoProgreso 8.63 % | 21/04/2024, 03:37:59 | |
| 5328 | -- | 23 | 7 | Minteo en progresoProgreso 0.14 % | 21/04/2024, 03:48:01 | |
| 5329 | -- | 38,462 | 7 | Minteo en progresoProgreso 0.6 % | 21/04/2024, 03:53:29 | |
| 5330 | -- | 38,473 | 7 | Minteo en progresoProgreso 0.49 % | 21/04/2024, 03:53:29 | |
| 5331 | 0 | 73 | 7 | Minteo en progresoProgreso 0.01 % | 21/04/2024, 03:57:59 | |
| 5332 | -- | 21 | 7 | Minteo en progresoProgreso 2.02 % | 21/04/2024, 05:27:26 | |
| 5333 | 0 | 70 | 7 | Minteo en progresoProgreso 20.32 % | 21/04/2024, 05:27:49 | |
| 5334 | -- | 11 | 7 | Minteo en progresoProgreso 2.08 % | 21/04/2024, 06:13:16 | |
| 5335 | -- | 12 | 7 | Minteo inhabilitado | 21/04/2024, 08:24:52 | |
| 5336 | -- | 22 | 7 | Minteo en progresoProgreso 1 % | 21/04/2024, 08:44:43 | |
| 5337 | -- | 17 | 7 | Minteo en progresoProgreso 1.02 % | 21/04/2024, 08:52:42 | |
| 5338 | -- | 17 | 7 | Minteo en progresoProgreso 1.2 % | 21/04/2024, 09:57:08 | |
| 5339 | -- | 11 | 7 | Minteo en progresoProgreso 2.34 % | 21/04/2024, 10:02:49 | |
| 5340 | -- | 8 | 7 | Minteo en progresoProgreso 0.84 % | 21/04/2024, 10:43:14 |














