Runes 列表
| # | 代幣 | 價格 | 總交易筆數 | 持倉地址數 | 鑄造狀態 | 部署時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7601 | -- | 33 | 3 | 鑄造中進度 10.1% | 2024/04/21 09:23:29 | |
| 7602 | -- | 15 | 3 | 鑄造中進度 2.39% | 2024/04/21 09:44:15 | |
| 7603 | -- | 6 | 3 | 鑄造中進度 5.01% | 2024/04/21 09:44:15 | |
| 7604 | -- | 6 | 3 | 鑄造中進度 4.77% | 2024/04/21 09:45:31 | |
| 7605 | -- | 3 | 3 | 鑄造中進度 94.74% | 2024/04/21 09:45:31 | |
| 7606 | -- | 7 | 3 | 鑄造中進度 3.05% | 2024/04/21 09:45:31 | |
| 7607 | -- | 6 | 3 | 鑄造中進度 2.01% | 2024/04/21 09:45:31 | |
| 7608 | -- | 8 | 3 | 鑄造中進度 0.02% | 2024/04/21 09:45:31 | |
| 7609 | -- | 6 | 3 | 鑄造中進度 10.01% | 2024/04/21 09:55:38 | |
| 7610 | 0 | 8 | 3 | 鑄造中進度 0.46% | 2024/04/21 09:57:08 | |
| 7611 | -- | 27 | 3 | 鑄造中進度 26% | 2024/04/21 10:00:55 | |
| 7612 | -- | 4 | 3 | 鑄造中進度 0.03% | 2024/04/21 10:02:49 | |
| 7613 | -- | 6 | 3 | 鑄造中進度 1.01% | 2024/04/21 10:07:24 | |
| 7614 | -- | 3 | 3 | 鑄造中進度 1.98% | 2024/04/21 10:07:24 | |
| 7615 | -- | 11 | 3 | 鑄造中進度 13.58% | 2024/04/21 10:34:12 | |
| 7616 | -- | 4 | 3 | 鑄造中進度 5.03% | 2024/04/21 10:34:12 | |
| 7617 | -- | 3 | 3 | 鑄造中進度 10.06% | 2024/04/21 10:34:12 | |
| 7618 | -- | 13 | 3 | 鑄造中進度 0.01% | 2024/04/21 10:34:12 | |
| 7619 | -- | 9 | 3 | 鑄造中進度 2.43% | 2024/04/21 10:34:12 | |
| 7620 | -- | 3 | 3 | 鑄造中進度 0.5% | 2024/04/21 10:43:14 |
















