大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 05:09:49 | 8 | 4 | 1.00363107 | 0.00004098 | ||
2026/05/28 13:56:18 | 2 | 1 | 1.00337833 | 0.00000179 | ||
2026/05/28 13:07:55 | 1 | 2 | 1.0032586 | 0.00000153 | ||
2026/05/28 15:48:17 | 2 | 1 | 1.0030428 | 0.00000724 | ||
2026/05/28 05:58:01 | 2 | 2 | 1.00297383 | 0.0000056 | ||
2026/05/28 11:06:20 | 1 | 11 | 1.00294649 | 0.000021 | ||
2026/05/28 02:09:10 | 1 | 2 | 1.00266718 | 0.00000645 | ||
2026/05/28 00:08:05 | 2 | 2 | 1.00264114 | 0.0000135 | ||
2026/05/27 19:10:20 | 37 | 2 | 1.00261913 | 0.00025913 | ||
2026/05/27 23:30:47 | 1 | 2 | 1.0025362 | 0.00000438 | ||
2026/05/28 06:06:09 | 1 | 2 | 1.00252299 | 0.00000705 | ||
2026/05/28 12:32:49 | 1 | 2 | 1.00237026 | 0.0000113 | ||
2026/05/28 13:07:55 | 3 | 2 | 1.00222477 | 0.00000664 | ||
2026/05/28 13:07:55 | 3 | 2 | 1.00218481 | 0.00000706 | ||
2026/05/28 06:18:02 | 1 | 2 | 1.00208247 | 0.00000705 | ||
2026/05/27 17:05:34 | 14 | 2 | 1.0020662 | 0.0002082 | ||
2026/05/28 12:46:45 | 2 | 2 | 1.00202442 | 0.0000106 | ||
2026/05/27 22:35:13 | 1 | 1 | 1.0018821 | 0.00000508 | ||
2026/05/27 23:06:20 | 1 | 1 | 1.00187702 | 0.0000022 | ||
2026/05/28 13:48:21 | 1 | 2 | 1.00185091 | 0.0000144 |
