大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 05:07:04 | 5 | 1 | 0.99992597 | 0.00000781 | ||
2026/05/28 14:54:26 | 4 | 2 | 0.9999213 | 0.0000213 | ||
2026/05/28 12:46:45 | 2 | 1 | 0.99991708 | 0.00000576 | ||
2026/05/28 12:19:17 | 2 | 2 | 0.99991122 | 0.00001122 | ||
2026/05/28 09:26:30 | 2 | 2 | 0.99991 | 0.0000422 | ||
2026/05/27 21:54:37 | 1 | 2 | 0.9999045 | 0.0000045 | ||
2026/05/28 03:11:34 | 1 | 2 | 0.99990282 | 0.00000282 | ||
2026/05/28 12:20:13 | 1 | 1 | 0.9999 | 0.00000576 | ||
2026/05/28 08:31:43 | 1 | 1 | 0.99988391 | 0.00000598 | ||
2026/05/28 05:58:01 | 1 | 1 | 0.99986 | 0.00000123 | ||
2026/05/28 07:14:19 | 1 | 26 | 0.99985877 | 0.00003919 | ||
2026/05/28 03:10:17 | 3 | 2 | 0.9998452 | 0.00004517 | ||
2026/05/28 15:57:38 | 1 | 2 | 0.99983414 | 0.00000294 | ||
2026/05/28 04:37:37 | 17 | 1 | 0.99983202 | 0.0000523 | ||
2026/05/28 16:53:23 | 1 | 3 | 0.99980209 | 0.00000209 | ||
2026/05/28 12:20:13 | 1 | 3 | 0.99976176 | 0.00000816 | ||
2026/05/28 13:07:55 | 1 | 3 | 0.99975768 | 0.00000408 | ||
2026/05/28 13:56:18 | 1 | 3 | 0.99975564 | 0.00000204 | ||
2026/05/28 12:50:58 | 1 | 3 | 0.99975564 | 0.00000204 | ||
2026/05/28 00:40:48 | 1 | 1 | 0.99972812 | 0.00000257 |
