Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.04.2026 13:58:18 | 3 | 1.111 | 112.060 %0,29 | 7 | ||
08.04.2026 13:58:15 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
08.04.2026 13:58:12 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
08.04.2026 13:58:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08.04.2026 13:58:06 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
08.04.2026 13:58:03 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
08.04.2026 13:58:00 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | 7 | ||
08.04.2026 13:57:57 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
08.04.2026 13:57:54 | 2 | 989 | 112.828 %0,29 | 7 | ||
08.04.2026 13:57:51 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 | ||
08.04.2026 13:57:48 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | 7 | ||
08.04.2026 13:57:45 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | 7 | ||
08.04.2026 13:57:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08.04.2026 13:57:39 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
08.04.2026 13:57:36 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | 7 | ||
08.04.2026 13:57:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08.04.2026 13:57:30 | 1 | 801 | 34.682 %0,09 | 7 | ||
08.04.2026 13:57:27 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
08.04.2026 13:57:24 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
08.04.2026 13:57:21 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 |
