Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:02:25 28/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:02:23 28/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:02:21 28/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
15:02:19 28/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:02:17 28/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:02:15 28/05/2026 | 2 | 2.185 | 163.315 0,55% | < 0,000001 | ||
15:02:13 28/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:02:11 28/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:02:09 28/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
15:02:07 28/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:02:05 28/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:02:03 28/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:02:01 28/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:01:59 28/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:01:57 28/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
15:01:55 28/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:01:53 28/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:01:51 28/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:01:49 28/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:01:47 28/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
