Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:39:51 28/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
14:39:49 28/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
14:39:47 28/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
14:39:45 28/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
14:39:43 28/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
14:39:41 28/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
14:39:39 28/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
14:39:37 28/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
14:39:35 28/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
14:39:33 28/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
14:39:31 28/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
14:39:29 28/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
14:39:27 28/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
14:39:25 28/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
14:39:23 28/05/2026 | 2 | 2.089 | 165.331 0,56% | < 0,000001 | ||
14:39:21 28/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
14:39:19 28/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
14:39:17 28/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
14:39:15 28/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
14:39:13 28/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 |
