区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 11:39:57 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 11:39:55 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 11:39:53 | 1 | 907 | 57,502 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 11:39:51 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 11:39:49 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 11:39:47 | 2 | 1,182 | 80,230 0.27% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 11:39:45 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 11:39:43 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 11:39:41 | 1 | 907 | 57,502 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 11:39:39 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 11:39:37 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 11:39:35 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 11:39:33 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 11:39:31 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 11:39:29 | 1 | 907 | 57,502 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 11:39:27 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 11:39:25 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 11:39:23 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 11:39:21 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 11:39:19 | 2 | 2,089 | 165,343 0.56% | < 0.000001 |
