Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:00:15 28/05/2026 | 2 | 1.065 | 68.582 0,23% | < 0,000001 | ||
13:00:13 28/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:00:11 28/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:00:09 28/05/2026 | 2 | 1.215 | 100.606 0,34% | < 0,000001 | ||
13:00:07 28/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:00:05 28/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:00:03 28/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:00:01 28/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:59:59 28/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:59:57 28/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
12:59:55 28/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:59:53 28/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:59:51 28/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:59:49 28/05/2026 | 2 | 1.182 | 80.230 0,27% | < 0,000001 | ||
12:59:47 28/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:59:45 28/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
12:59:43 28/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
12:59:41 28/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
12:59:39 28/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
12:59:37 28/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 |
