ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/19 20:25:23 | 138 | 15,154,886 27.56% | 99.26 | 0.00150432 | 0.00015043 | ||
2026/04/19 20:25:23 | 157 | 31,191,996 56.72% | 152.36 | 0.00475266 | 0.00047526 | ||
2026/04/19 20:25:22 | 26 | 6,385,510 11.62% | 1.46 | 0.00934006 | 0.000934 | ||
2026/04/19 20:25:22 | 80 | 9,108,170 16.57% | 110.03 | 0.00100224 | 0.00010022 | ||
2026/04/19 20:25:22 | 94 | 12,089,682 21.99% | 916.87 | 0.01108476 | 0.00110847 | ||
2026/04/19 20:25:21 | 91 | 11,575,672 21.05% | 343.41 | 0.0039753 | 0.00039753 | ||
2026/04/19 20:25:21 | 92 | 16,041,076 29.17% | 206.83 | 0.00331787 | 0.00033178 | ||
2026/04/19 20:25:20 | 88 | 13,089,555 23.8% | 163.81 | 0.00214431 | 0.00021443 | ||
2026/04/19 20:25:20 | 104 | 13,440,348 24.44% | 479.18 | 0.00644038 | 0.00064403 | ||
2026/04/19 20:25:19 | 114 | 14,267,998 25.95% | 197.22 | 0.00281401 | 0.0002814 | ||
2026/04/19 20:25:19 | 97 | 11,315,335 20.58% | 100.5 | 0.00113727 | 0.00011372 | ||
2026/04/19 20:25:18 | 77 | 16,524,343 30.05% | 120.38 | 0.0019893 | 0.00019893 | ||
2026/04/19 20:25:18 | 117 | 12,932,056 23.52% | 127.9 | 0.0016541 | 0.00016541 | ||
2026/04/19 20:25:17 | 84 | 11,019,682 20.04% | 1.32 | 0.01462727 | 0.00146272 | ||
2026/04/19 20:25:17 | 115 | 13,067,293 23.76% | 81.76 | 0.0010685 | 0.00010685 | ||
2026/04/19 20:25:17 | 105 | 17,605,439 32.01% | 871.86 | 0.0153496 | 0.00153496 | ||
2026/04/19 20:25:16 | 118 | 16,610,890 30.21% | 150.64 | 0.00250235 | 0.00025023 | ||
2026/04/19 20:25:16 | 131 | 27,850,816 50.64% | 91.93 | 0.00256034 | 0.00025603 | ||
2026/04/19 20:25:15 | 58 | 10,260,821 18.66% | 291.3 | 0.002989 | 0.0002989 | ||
2026/04/19 20:25:15 | 118 | 20,682,673 37.61% | 316.8 | 0.00655234 | 0.00065523 |
