ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/04 10:42:47 | 55 | 7,549,476 13.73% | 130.68 | 0.00098659 | 0.00009865 | ||
2026/05/04 10:42:46 | 71 | 9,462,005 17.21% | 124.98 | 0.00118262 | 0.00011826 | ||
2026/05/04 10:42:46 | 70 | 8,369,409 15.22% | 140.69 | 0.00117749 | 0.00011774 | ||
2026/05/04 10:42:46 | 82 | 9,719,566 17.68% | 110.85 | 0.00107749 | 0.00010774 | ||
2026/05/04 10:42:45 | 89 | 17,270,812 31.41% | 181.13 | 0.00312827 | 0.00031282 | ||
2026/05/04 10:42:45 | 77 | 28,032,557 50.97% | 128.6 | 0.00360521 | 0.00036052 | ||
2026/05/04 10:42:44 | 68 | 13,410,728 24.39% | 80.05 | 0.00107364 | 0.00010736 | ||
2026/05/04 10:42:44 | 91 | 10,114,672 18.4% | 85.15 | 0.00086131 | 0.00008613 | ||
2026/05/04 10:42:43 | 47 | 7,540,306 13.71% | 104.4 | 0.00078725 | 0.00007872 | ||
2026/05/04 10:42:43 | 80 | 14,944,542 27.18% | 125.66 | 0.00187801 | 0.0001878 | ||
2026/05/04 10:42:42 | 75 | 9,006,412 16.38% | 1.03 | 0.00931662 | 0.00093166 | ||
2026/05/04 10:42:42 | 50 | 7,052,032 12.83% | 66.94 | 0.00047208 | 0.0000472 | ||
2026/05/04 10:42:42 | 61 | 12,096,688 22% | 152.22 | 0.00184143 | 0.00018414 | ||
2026/05/04 10:42:41 | 85 | 13,902,651 25.28% | 164.99 | 0.00229385 | 0.00022938 | ||
2026/05/04 10:42:41 | 158 | 14,604,275 26.56% | 390.25 | 0.00569931 | 0.00056993 | ||
2026/05/04 10:42:40 | 96 | 10,828,725 19.69% | 113.04 | 0.00122413 | 0.00012241 | ||
2026/05/04 10:42:40 | 115 | 23,410,152 42.57% | 208.12 | 0.00487214 | 0.00048721 | ||
2026/05/04 10:42:39 | 122 | 16,431,332 29.88% | 243.45 | 0.00400034 | 0.00040003 | ||
2026/05/04 10:42:39 | 86 | 26,165,147 47.58% | 151.99 | 0.00397693 | 0.00039769 | ||
2026/05/04 10:42:38 | 69 | 13,718,741 24.95% | 85.43 | 0.00117208 | 0.0001172 |
