Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:02:59 28/05/2026 | 92 | 11.085.556 20,16% | 0,130913 | 0,00145125 | 0,00014512 | ||
17:02:59 28/05/2026 | 87 | 19.058.905 34,66% | 0,062228 | 0,001186 | 0,0001186 | ||
17:02:58 28/05/2026 | 144 | 15.982.435 29,06% | 0,077978 | 0,00124629 | 0,00012462 | ||
17:02:58 28/05/2026 | 89 | 9.754.679 17,74% | 0,075336 | 0,00073487 | 0,00007348 | ||
17:02:57 28/05/2026 | 85 | 8.836.930 16,07% | 0,070364 | 0,0006218 | 0,00006218 | ||
17:02:57 28/05/2026 | 91 | 14.651.491 26,64% | 0,152329 | 0,00223185 | 0,00022318 | ||
17:02:56 28/05/2026 | 67 | 6.456.531 11,74% | 0,089623 | 0,00057865 | 0,00005786 | ||
17:02:56 28/05/2026 | 84 | 10.460.956 19,02% | 0,103387 | 0,00108153 | 0,00010815 | ||
17:02:55 28/05/2026 | 72 | 12.632.290 22,97% | 0,135356 | 0,00170985 | 0,00017098 | ||
17:02:55 28/05/2026 | 82 | 8.835.262 16,07% | 0,077087 | 0,00068109 | 0,0000681 | ||
17:02:54 28/05/2026 | 96 | 14.329.706 26,06% | 0,06856 | 0,00098245 | 0,00009824 | ||
17:02:54 28/05/2026 | 101 | 20.435.461 37,16% | 0,090958 | 0,00185878 | 0,00018587 | ||
17:02:54 28/05/2026 | 90 | 9.193.984 16,72% | 0,105512 | 0,00097007 | 0,000097 | ||
17:02:53 28/05/2026 | 123 | 13.795.129 25,09% | 0,189111 | 0,00260881 | 0,00026088 | ||
17:02:53 28/05/2026 | 100 | 10.680.222 19,42% | 0,113418 | 0,00121133 | 0,00012113 | ||
17:02:52 28/05/2026 | 95 | 15.550.093 28,28% | 0,11842 | 0,00184145 | 0,00018414 | ||
17:02:52 28/05/2026 | 109 | 23.010.699 41,84% | 0,070865 | 0,00163065 | 0,00016306 | ||
17:02:51 28/05/2026 | 97 | 11.839.273 21,53% | 0,126342 | 0,0014958 | 0,00014958 | ||
17:02:51 28/05/2026 | 137 | 21.823.864 39,68% | 0,108409 | 0,00236592 | 0,00023659 | ||
17:02:50 28/05/2026 | 82 | 11.352.650 20,65% | 0,127264 | 0,00144478 | 0,00014447 |
