区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 15:14:37 | 71 | 4,979,270 9.06% | 0.232514 | 0.00115775 | 0.00011577 | ||
2026/05/28 15:14:36 | 68 | 8,280,549 15.06% | 0.075167 | 0.00062242 | 0.00006224 | ||
2026/05/28 15:14:36 | 82 | 15,199,422 27.64% | 0.091769 | 0.00139483 | 0.00013948 | ||
2026/05/28 15:14:35 | 73 | 10,260,326 18.66% | 0.082731 | 0.00084885 | 0.00008488 | ||
2026/05/28 15:14:35 | 85 | 12,315,453 22.4% | 0.085786 | 0.0010565 | 0.00010565 | ||
2026/05/28 15:14:34 | 79 | 9,321,240 16.95% | 0.106784 | 0.00099536 | 0.00009953 | ||
2026/05/28 15:14:34 | 85 | 11,490,332 20.9% | 0.209221 | 0.00240402 | 0.0002404 | ||
2026/05/28 15:14:34 | 106 | 18,155,924 33.02% | 0.763744 | 0.01386648 | 0.00138664 | ||
2026/05/28 15:14:33 | 86 | 12,109,546 22.02% | 0.082173 | 0.00099508 | 0.0000995 | ||
2026/05/28 15:14:33 | 77 | 11,893,463 21.63% | 0.178428 | 0.00212213 | 0.00021221 | ||
2026/05/28 15:14:32 | 77 | 9,650,643 17.55% | 0.102117 | 0.0009855 | 0.00009855 | ||
2026/05/28 15:14:32 | 103 | 13,412,953 24.39% | 0.117837 | 0.00158054 | 0.00015805 | ||
2026/05/28 15:14:31 | 80 | 25,259,693 45.93% | 0.264255 | 0.00667502 | 0.0006675 | ||
2026/05/28 15:14:31 | 87 | 17,955,612 32.65% | 0.421325 | 0.00756515 | 0.00075651 | ||
2026/05/28 15:14:30 | 82 | 16,497,131 30% | 0.495339 | 0.00817168 | 0.00081716 | ||
2026/05/28 15:14:30 | 94 | 10,166,815 18.49% | 0.826094 | 0.00839874 | 0.00083987 | ||
2026/05/28 15:14:29 | 115 | 22,310,451 40.57% | 0.47121 | 0.01051291 | 0.00105129 | ||
2026/05/28 15:14:29 | 81 | 13,520,718 24.59% | 0.078306 | 0.00105875 | 0.00010587 | ||
2026/05/28 15:14:29 | 86 | 14,387,874 26.16% | 0.09659 | 0.00138972 | 0.00013897 | ||
2026/05/28 15:14:28 | 82 | 22,664,678 41.21% | 0.072325 | 0.00163923 | 0.00016392 |
