ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/19 20:05:16 | 124 | 18,645,429 33.91% | 1.15 | 0.02154359 | 0.00215435 | ||
2026/04/19 20:05:16 | 122 | 18,371,572 33.41% | 148.38 | 0.00272602 | 0.0002726 | ||
2026/04/19 20:05:15 | 82 | 11,856,699 21.56% | 78.79 | 0.00093423 | 0.00009342 | ||
2026/04/19 20:05:15 | 149 | 20,787,858 37.8% | 80.55 | 0.00167448 | 0.00016744 | ||
2026/04/19 20:05:14 | 82 | 14,657,186 26.65% | 237.95 | 0.00348781 | 0.00034878 | ||
2026/04/19 20:05:14 | 94 | 16,843,360 30.63% | 117.98 | 0.00198722 | 0.00019872 | ||
2026/04/19 20:05:13 | 72 | 14,136,326 25.71% | 161.51 | 0.00228329 | 0.00022832 | ||
2026/04/19 20:05:13 | 84 | 11,998,299 21.82% | 60.56 | 0.00072668 | 0.00007266 | ||
2026/04/19 20:05:13 | 112 | 15,839,426 28.8% | 59.42 | 0.00094127 | 0.00009412 | ||
2026/04/19 20:05:12 | 83 | 14,049,807 25.55% | 61.84 | 0.00086895 | 0.00008689 | ||
2026/04/19 20:05:12 | 67 | 11,150,251 20.28% | 87.02 | 0.00097036 | 0.00009703 | ||
2026/04/19 20:05:11 | 80 | 11,583,817 21.07% | 68.92 | 0.00079836 | 0.00007983 | ||
2026/04/19 20:05:11 | 68 | 8,672,587 15.77% | 125.01 | 0.00108417 | 0.00010841 | ||
2026/04/19 20:05:10 | 96 | 12,952,352 23.55% | 98.89 | 0.00128091 | 0.00012809 | ||
2026/04/19 20:05:10 | 100 | 13,230,431 24.06% | 84.44 | 0.00111727 | 0.00011172 | ||
2026/04/19 20:05:09 | 99 | 20,577,077 37.42% | 101.31 | 0.00208468 | 0.00020846 | ||
2026/04/19 20:05:09 | 95 | 17,501,578 31.83% | 99.49 | 0.00174129 | 0.00017412 | ||
2026/04/19 20:05:08 | 70 | 15,635,971 28.43% | 93.03 | 0.00145471 | 0.00014547 | ||
2026/04/19 20:05:08 | 74 | 14,804,873 26.92% | 70.07 | 0.00103746 | 0.00010374 | ||
2026/04/19 20:05:08 | 103 | 19,795,975 36% | 119.86 | 0.00237288 | 0.00023728 |
