Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026 17:57:24 | 67 | 19.386.405 %35,25 | 86,6 | 0,00167896 | 0,00016789 | ||
03.05.2026 17:57:24 | 83 | 17.830.686 %32,42 | 124,74 | 0,00222432 | 0,00022243 | ||
03.05.2026 17:57:23 | 85 | 8.617.048 %15,67 | 103,76 | 0,00089412 | 0,00008941 | ||
03.05.2026 17:57:23 | 118 | 18.114.458 %32,94 | 99,28 | 0,00179854 | 0,00017985 | ||
03.05.2026 17:57:22 | 64 | 6.850.333 %12,46 | 248,72 | 0,00170385 | 0,00017038 | ||
03.05.2026 17:57:22 | 120 | 15.456.767 %28,11 | 146,26 | 0,00226083 | 0,00022608 | ||
03.05.2026 17:57:21 | 104 | 13.884.758 %25,25 | 372,8 | 0,00517635 | 0,00051763 | ||
03.05.2026 17:57:21 | 98 | 10.622.204 %19,32 | 1,26 | 0,01340015 | 0,00134001 | ||
03.05.2026 17:57:20 | 69 | 11.546.919 %21 | 86,26 | 0,00099611 | 0,00009961 | ||
03.05.2026 17:57:20 | 77 | 10.140.676 %18,44 | 112,62 | 0,00114211 | 0,00011421 | ||
03.05.2026 17:57:19 | 111 | 17.134.233 %31,16 | 148,64 | 0,00254689 | 0,00025468 | ||
03.05.2026 17:57:19 | 57 | 7.784.326 %14,16 | 120,27 | 0,00093622 | 0,00009362 | ||
03.05.2026 17:57:19 | 61 | 7.895.356 %14,36 | 657,8 | 0,00519362 | 0,00051936 | ||
03.05.2026 17:57:18 | 65 | 6.655.914 %12,11 | 114,99 | 0,00076537 | 0,00007653 | ||
03.05.2026 17:57:18 | 83 | 13.543.688 %24,63 | 124,48 | 0,00168592 | 0,00016859 | ||
03.05.2026 17:57:17 | 92 | 13.994.792 %25,45 | 92,88 | 0,0012999 | 0,00012999 | ||
03.05.2026 17:57:17 | 91 | 14.323.156 %26,05 | 327,63 | 0,00469279 | 0,00046927 | ||
03.05.2026 17:57:16 | 106 | 15.906.117 %28,93 | 160,43 | 0,00255193 | 0,00025519 | ||
03.05.2026 17:57:16 | 93 | 14.046.471 %25,54 | 159,85 | 0,0022454 | 0,00022454 | ||
03.05.2026 17:57:15 | 95 | 17.025.847 %30,96 | 131,18 | 0,00223359 | 0,00022335 |
