ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/02 08:19:57 | 59 | 5,442,096 9.9% | 372.73 | 0.00202848 | 0.00020284 | ||
2026/05/02 08:19:57 | 74 | 11,623,256 21.14% | 333.24 | 0.00387338 | 0.00038733 | ||
2026/05/02 08:19:57 | 57 | 9,959,808 18.11% | 139.17 | 0.00138615 | 0.00013861 | ||
2026/05/02 08:19:56 | 64 | 9,922,145 18.05% | 214.27 | 0.00212601 | 0.0002126 | ||
2026/05/02 08:19:56 | 54 | 11,146,675 20.27% | 391.18 | 0.00436039 | 0.00043603 | ||
2026/05/02 08:19:55 | 46 | 4,890,286 8.9% | 171.78 | 0.00084005 | 0.000084 | ||
2026/05/02 08:19:55 | 67 | 7,487,704 13.62% | 368.55 | 0.00275965 | 0.00027596 | ||
2026/05/02 08:19:54 | 64 | 6,634,724 12.07% | 280.41 | 0.00186048 | 0.00018604 | ||
2026/05/02 08:19:54 | 62 | 12,425,704 22.6% | 189.68 | 0.00235695 | 0.00023569 | ||
2026/05/02 08:19:53 | 58 | 7,305,004 13.29% | 118.5 | 0.00086569 | 0.00008656 | ||
2026/05/02 08:19:53 | 51 | 9,282,693 16.88% | 154.45 | 0.00143377 | 0.00014337 | ||
2026/05/02 08:19:53 | 69 | 13,102,406 23.83% | 126.89 | 0.00166268 | 0.00016626 | ||
2026/05/02 08:19:52 | 67 | 16,165,246 29.4% | 105.94 | 0.00171266 | 0.00017126 | ||
2026/05/02 08:19:52 | 76 | 10,221,714 18.59% | 312.79 | 0.00319731 | 0.00031973 | ||
2026/05/02 08:19:51 | 54 | 5,564,698 10.12% | 488.41 | 0.00271789 | 0.00027178 | ||
2026/05/02 08:19:51 | 84 | 8,590,378 15.62% | 123.43 | 0.00106036 | 0.00010603 | ||
2026/05/02 08:19:50 | 69 | 9,530,835 17.33% | 390.03 | 0.00371736 | 0.00037173 | ||
2026/05/02 08:19:50 | 73 | 14,322,122 26.05% | 193.04 | 0.00276479 | 0.00027647 | ||
2026/05/02 08:19:49 | 92 | 21,531,100 39.15% | 103.79 | 0.00223472 | 0.00022347 | ||
2026/05/02 08:19:49 | 64 | 10,359,101 18.84% | 348.28 | 0.0036079 | 0.00036079 |
