ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/02 08:18:52 | 36 | 2,785,626 5.07% | 135.12 | 0.00037641 | 0.00003764 | ||
2026/05/02 08:18:52 | 44 | 7,676,044 13.96% | 88.82 | 0.00068181 | 0.00006818 | ||
2026/05/02 08:18:51 | 73 | 11,031,664 20.06% | 110.3 | 0.00121681 | 0.00012168 | ||
2026/05/02 08:18:51 | 62 | 10,554,483 19.19% | 123.22 | 0.00130058 | 0.00013005 | ||
2026/05/02 08:18:50 | 41 | 6,186,064 11.25% | 375.05 | 0.0023201 | 0.00023201 | ||
2026/05/02 08:18:50 | 76 | 11,277,561 20.51% | 893.04 | 0.01007135 | 0.00100713 | ||
2026/05/02 08:18:49 | 58 | 6,725,482 12.23% | 207.27 | 0.00139402 | 0.0001394 | ||
2026/05/02 08:18:49 | 59 | 7,902,726 14.37% | 156.21 | 0.00123452 | 0.00012345 | ||
2026/05/02 08:18:49 | 77 | 12,320,326 22.41% | 142.17 | 0.00175162 | 0.00017516 | ||
2026/05/02 08:18:48 | 31 | 2,949,778 5.37% | 1.31 | 0.00387162 | 0.00038716 | ||
2026/05/02 08:18:48 | 64 | 6,927,591 12.6% | 147.14 | 0.00101936 | 0.00010193 | ||
2026/05/02 08:18:47 | 48 | 7,293,895 13.27% | 165.02 | 0.00120371 | 0.00012037 | ||
2026/05/02 08:18:47 | 73 | 9,143,022 16.63% | 112.71 | 0.00103057 | 0.00010305 | ||
2026/05/02 08:18:46 | 52 | 8,139,671 14.8% | 146.02 | 0.00118858 | 0.00011885 | ||
2026/05/02 08:18:46 | 59 | 12,269,962 22.31% | 162.03 | 0.00198821 | 0.00019882 | ||
2026/05/02 08:18:45 | 61 | 9,067,965 16.49% | 107.28 | 0.00097289 | 0.00009728 | ||
2026/05/02 08:18:45 | 28 | 2,223,238 4.05% | 190.93 | 0.00042448 | 0.00004244 | ||
2026/05/02 08:18:45 | 64 | 9,781,378 17.79% | 128.12 | 0.00125328 | 0.00012532 | ||
2026/05/02 08:18:44 | 185 | 8,480,883 15.42% | 194.32 | 0.00164803 | 0.0001648 | ||
2026/05/02 08:18:44 | 75 | 12,509,183 22.75% | 651.83 | 0.00815388 | 0.00081538 |
