Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:22:55 01/05/2026 | 51 | 11.877.190 21,6% | 77,89 | 0,00092516 | 0,00009251 | ||
01:22:55 01/05/2026 | 88 | 9.916.694 18,04% | 85,46 | 0,0008475 | 0,00008475 | ||
01:22:54 01/05/2026 | 75 | 7.833.774 14,25% | 104,28 | 0,00081691 | 0,00008169 | ||
01:22:54 01/05/2026 | 42 | 7.602.354 13,83% | 73,23 | 0,00055678 | 0,00005567 | ||
01:22:53 01/05/2026 | 72 | 6.563.856 11,94% | 243,24 | 0,00159662 | 0,00015966 | ||
01:22:53 01/05/2026 | 62 | 7.271.978 13,23% | 377,98 | 0,0027487 | 0,00027487 | ||
01:22:52 01/05/2026 | 72 | 6.646.654 12,09% | 77,87 | 0,00051759 | 0,00005175 | ||
01:22:52 01/05/2026 | 64 | 5.675.531 10,32% | 107,67 | 0,0006111 | 0,00006111 | ||
01:22:51 01/05/2026 | 32 | 3.340.009 6,08% | 123,8 | 0,00041352 | 0,00004135 | ||
01:22:51 01/05/2026 | 52 | 6.645.729 12,09% | 66,37 | 0,00044112 | 0,00004411 | ||
01:22:51 01/05/2026 | 46 | 6.846.817 12,45% | 66,62 | 0,00045615 | 0,00004561 | ||
01:22:50 01/05/2026 | 61 | 10.377.829 18,87% | 55,02 | 0,00057108 | 0,0000571 | ||
01:22:50 01/05/2026 | 39 | 3.692.532 6,72% | 222,01 | 0,00081981 | 0,00008198 | ||
01:22:49 01/05/2026 | 76 | 10.289.285 18,71% | 69,53 | 0,00071542 | 0,00007154 | ||
01:22:49 01/05/2026 | 52 | 5.103.729 9,28% | 79,65 | 0,00040655 | 0,00004065 | ||
01:22:48 01/05/2026 | 74 | 10.948.742 19,91% | 60,59 | 0,00066339 | 0,00006633 | ||
01:22:48 01/05/2026 | 83 | 11.563.734 21,03% | 49,05 | 0,00056728 | 0,00005672 | ||
01:22:47 01/05/2026 | 72 | 12.218.599 22,22% | 122,94 | 0,00150222 | 0,00015022 | ||
01:22:47 01/05/2026 | 64 | 8.463.030 15,39% | 263,79 | 0,00223248 | 0,00022324 | ||
01:22:47 01/05/2026 | 70 | 10.138.643 18,44% | 73,28 | 0,00074305 | 0,0000743 |
