Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:22:37 01/05/2026 | 67 | 4.882.024 8,88% | 59,97 | 0,00029281 | 0,00002928 | ||
01:22:37 01/05/2026 | 63 | 8.968.719 16,31% | 69,59 | 0,0006242 | 0,00006242 | ||
01:22:36 01/05/2026 | 69 | 7.450.872 13,55% | 527,51 | 0,00393047 | 0,00039304 | ||
01:22:36 01/05/2026 | 56 | 7.207.642 13,11% | 321,59 | 0,00231792 | 0,00023179 | ||
01:22:35 01/05/2026 | 55 | 7.445.256 13,54% | 86,81 | 0,00064637 | 0,00006463 | ||
01:22:35 01/05/2026 | 73 | 11.732.034 21,34% | 202,33 | 0,00237383 | 0,00023738 | ||
01:22:34 01/05/2026 | 93 | 10.599.243 19,28% | 80,16 | 0,00084969 | 0,00008496 | ||
01:22:34 01/05/2026 | 56 | 7.348.659 13,37% | 120,01 | 0,00088197 | 0,00008819 | ||
01:22:33 01/05/2026 | 81 | 8.525.467 15,51% | 90,93 | 0,00077527 | 0,00007752 | ||
01:22:33 01/05/2026 | 71 | 9.892.914 17,99% | 1,72 | 0,01706313 | 0,00170631 | ||
01:22:33 01/05/2026 | 64 | 7.901.643 14,37% | 107,01 | 0,0008456 | 0,00008456 | ||
01:22:32 01/05/2026 | 34 | 3.624.651 6,6% | 190,24 | 0,00068957 | 0,00006895 | ||
01:22:32 01/05/2026 | 67 | 13.459.177 24,48% | 61,73 | 0,00083087 | 0,00008308 | ||
01:22:31 01/05/2026 | 42 | 4.958.937 9,02% | 213,72 | 0,00105985 | 0,00010598 | ||
01:22:31 01/05/2026 | 85 | 7.843.706 14,27% | 77,26 | 0,00060601 | 0,0000606 | ||
01:22:30 01/05/2026 | 74 | 9.211.312 16,75% | 883,04 | 0,00813397 | 0,00081339 | ||
01:22:30 01/05/2026 | 44 | 7.087.980 12,89% | 142,04 | 0,00100679 | 0,00010067 | ||
01:22:29 01/05/2026 | 67 | 8.724.768 15,87% | 83,76 | 0,00073084 | 0,00007308 | ||
01:22:29 01/05/2026 | 77 | 11.116.379 20,22% | 74,3 | 0,00082603 | 0,0000826 | ||
01:22:29 01/05/2026 | 84 | 8.605.962 15,65% | 66,7 | 0,00057409 | 0,0000574 |
