區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/21 23:34:05 | 111 | 15,291,716 27.81% | 455.06 | 0.00695872 | 0.00069587 | ||
2026/04/21 23:34:05 | 110 | 13,691,915 24.9% | 168.78 | 0.00231101 | 0.0002311 | ||
2026/04/21 23:34:04 | 100 | 13,334,674 24.25% | 317.68 | 0.00423626 | 0.00042362 | ||
2026/04/21 23:34:04 | 105 | 14,951,496 27.19% | 97.86 | 0.00146316 | 0.00014631 | ||
2026/04/21 23:34:04 | 91 | 18,154,829 33.01% | 85.33 | 0.00154932 | 0.00015493 | ||
2026/04/21 23:34:03 | 106 | 11,817,220 21.49% | 109.5 | 0.00129404 | 0.0001294 | ||
2026/04/21 23:34:03 | 143 | 18,515,974 33.67% | 103.71 | 0.00192044 | 0.00019204 | ||
2026/04/21 23:34:02 | 119 | 15,026,440 27.33% | 279.97 | 0.00420708 | 0.0004207 | ||
2026/04/21 23:34:02 | 176 | 26,232,624 47.7% | 191.61 | 0.00502646 | 0.00050264 | ||
2026/04/21 23:34:01 | 95 | 9,711,404 17.66% | 648.98 | 0.00630256 | 0.00063025 | ||
2026/04/21 23:34:01 | 135 | 19,848,149 36.09% | 746.58 | 0.01481842 | 0.00148184 | ||
2026/04/21 23:34:00 | 120 | 16,315,461 29.67% | 431.65 | 0.00704267 | 0.00070426 | ||
2026/04/21 23:34:00 | 122 | 20,720,148 37.68% | 100.21 | 0.00207644 | 0.00020764 | ||
2026/04/21 23:33:59 | 86 | 15,836,365 28.8% | 264.08 | 0.00418207 | 0.0004182 | ||
2026/04/21 23:33:59 | 103 | 15,785,733 28.71% | 279.95 | 0.00441924 | 0.00044192 | ||
2026/04/21 23:33:59 | 108 | 21,186,808 38.53% | 434.05 | 0.00919631 | 0.00091963 | ||
2026/04/21 23:33:58 | 104 | 20,434,988 37.16% | 76.58 | 0.00156499 | 0.00015649 | ||
2026/04/21 23:33:58 | 116 | 13,958,545 25.38% | 226.79 | 0.00316575 | 0.00031657 | ||
2026/04/21 23:33:57 | 53 | 6,804,606 12.38% | 334.65 | 0.00227718 | 0.00022771 | ||
2026/04/21 23:33:57 | 95 | 17,175,662 31.23% | 139.46 | 0.00239536 | 0.00023953 |
