區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/21 23:33:31 | 75 | 10,288,464 18.71% | 249.55 | 0.00256756 | 0.00025675 | ||
2026/04/21 23:33:30 | 84 | 9,929,683 18.06% | 579.98 | 0.0057591 | 0.00057591 | ||
2026/04/21 23:33:30 | 70 | 11,837,498 21.53% | 107.41 | 0.00127153 | 0.00012715 | ||
2026/04/21 23:33:29 | 93 | 12,097,954 22% | 150.03 | 0.00181506 | 0.0001815 | ||
2026/04/21 23:33:29 | 115 | 21,310,531 38.75% | 138.53 | 0.00295231 | 0.00029523 | ||
2026/04/21 23:33:28 | 109 | 15,382,136 27.97% | 209.4 | 0.00322102 | 0.0003221 | ||
2026/04/21 23:33:28 | 107 | 14,513,193 26.39% | 99.87 | 0.00144954 | 0.00014495 | ||
2026/04/21 23:33:27 | 113 | 14,331,116 26.06% | 148.83 | 0.00213292 | 0.00021329 | ||
2026/04/21 23:33:27 | 62 | 14,721,457 26.77% | 94.73 | 0.0013946 | 0.00013946 | ||
2026/04/21 23:33:27 | 91 | 10,476,152 19.05% | 111.99 | 0.00117331 | 0.00011733 | ||
2026/04/21 23:33:26 | 105 | 16,669,985 30.31% | 134.73 | 0.00224606 | 0.0002246 | ||
2026/04/21 23:33:26 | 102 | 13,469,032 24.49% | 116.99 | 0.00157584 | 0.00015758 | ||
2026/04/21 23:33:25 | 106 | 13,869,074 25.22% | 135.46 | 0.00187876 | 0.00018787 | ||
2026/04/21 23:33:25 | 120 | 15,063,062 27.39% | 194.37 | 0.00292782 | 0.00029278 | ||
2026/04/21 23:33:24 | 98 | 12,407,034 22.56% | 671.36 | 0.00832961 | 0.00083296 | ||
2026/04/21 23:33:24 | 150 | 22,133,762 40.25% | 196.44 | 0.00434806 | 0.0004348 | ||
2026/04/21 23:33:23 | 138 | 19,740,103 35.9% | 189.14 | 0.00373376 | 0.00037337 | ||
2026/04/21 23:33:23 | 90 | 9,111,077 16.57% | 453.97 | 0.00413618 | 0.00041361 | ||
2026/04/21 23:33:22 | 99 | 15,375,234 27.96% | 98.16 | 0.0015093 | 0.00015093 | ||
2026/04/21 23:33:22 | 101 | 12,267,436 22.31% | 116.06 | 0.00142376 | 0.00014237 |
