ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/19 18:09:22 | 87 | 13,046,150 23.73% | 103.21 | 0.00134649 | 0.00013464 | ||
2026/04/19 18:09:21 | 58 | 48,403,051 88.01% | 75.5 | 0.0036548 | 0.00036548 | ||
2026/04/19 18:09:21 | 84 | 25,073,908 45.59% | 64.85 | 0.00162622 | 0.00016262 | ||
2026/04/19 18:09:20 | 81 | 12,641,058 22.99% | 63.13 | 0.00079812 | 0.00007981 | ||
2026/04/19 18:09:20 | 60 | 10,208,947 18.57% | 89.56 | 0.00091432 | 0.00009143 | ||
2026/04/19 18:09:19 | 82 | 20,801,051 37.83% | 77.77 | 0.00161781 | 0.00016178 | ||
2026/04/19 18:09:19 | 68 | 13,881,794 25.24% | 167.13 | 0.00232019 | 0.00023201 | ||
2026/04/19 18:09:18 | 85 | 49,455,287 89.92% | 61.49 | 0.00304124 | 0.00030412 | ||
2026/04/19 18:09:18 | 83 | 14,446,092 26.27% | 53.78 | 0.00077699 | 0.00007769 | ||
2026/04/19 18:09:18 | 85 | 22,807,611 41.47% | 63.29 | 0.00144355 | 0.00014435 | ||
2026/04/19 18:09:17 | 91 | 15,001,358 27.28% | 144.34 | 0.0021654 | 0.00021654 | ||
2026/04/19 18:09:17 | 72 | 8,097,242 14.73% | 91.23 | 0.00073876 | 0.00007387 | ||
2026/04/19 18:09:16 | 87 | 13,002,360 23.65% | 78.95 | 0.00102654 | 0.00010265 | ||
2026/04/19 18:09:16 | 74 | 47,254,725 85.92% | 54.96 | 0.00259738 | 0.00025973 | ||
2026/04/19 18:09:15 | 78 | 16,102,435 29.28% | 113.43 | 0.00182661 | 0.00018266 | ||
2026/04/19 18:09:15 | 102 | 13,841,172 25.17% | 83.97 | 0.00116234 | 0.00011623 | ||
2026/04/19 18:09:14 | 97 | 13,866,406 25.22% | 320.88 | 0.0044495 | 0.00044495 | ||
2026/04/19 18:09:14 | 97 | 11,899,483 21.64% | 155.71 | 0.00185293 | 0.00018529 | ||
2026/04/19 18:09:13 | 69 | 11,599,200 21.09% | 72.82 | 0.84466771 | 0.08446677 | ||
2026/04/19 18:09:13 | 81 | 45,896,166 83.45% | 59.59 | 0.00273519 | 0.00027351 |
