ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/21 02:42:55 | 61 | 6,921,800 12.59% | 187.7 | 0.00129927 | 0.00012992 | ||
2026/04/21 02:42:55 | 35 | 4,244,787 7.72% | 654.38 | 0.00277773 | 0.00027777 | ||
2026/04/21 02:42:54 | 60 | 7,789,503 14.17% | 100.43 | 0.00078233 | 0.00007823 | ||
2026/04/21 02:42:54 | 56 | 6,639,219 12.08% | 131.38 | 0.00087226 | 0.00008722 | ||
2026/04/21 02:42:53 | 65 | 9,051,799 16.46% | 119.7 | 0.00108357 | 0.00010835 | ||
2026/04/21 02:42:53 | 62 | 6,608,742 12.02% | 90.31 | 0.00059688 | 0.00005968 | ||
2026/04/21 02:42:52 | 61 | 38,750,797 70.46% | 52.16 | 0.00202158 | 0.00020215 | ||
2026/04/21 02:42:52 | 40 | 3,440,027 6.26% | 51.42 | 0.00017691 | 0.00001769 | ||
2026/04/21 02:42:52 | 65 | 5,915,356 10.76% | 70.78 | 0.00041869 | 0.00004186 | ||
2026/04/21 02:42:51 | 70 | 9,883,442 17.97% | 75.99 | 0.00075108 | 0.0000751 | ||
2026/04/21 02:42:51 | 62 | 8,637,174 15.71% | 193.22 | 0.00166895 | 0.00016689 | ||
2026/04/21 02:42:50 | 50 | 4,347,572 7.91% | 183.83 | 0.00079923 | 0.00007992 | ||
2026/04/21 02:42:50 | 59 | 7,288,100 13.26% | 100.38 | 0.00073162 | 0.00007316 | ||
2026/04/21 02:42:49 | 69 | 9,531,783 17.34% | 642.14 | 0.00612082 | 0.00061208 | ||
2026/04/21 02:42:49 | 47 | 5,840,266 10.62% | 198.93 | 0.0011618 | 0.00011618 | ||
2026/04/21 02:42:48 | 110 | 12,862,466 23.39% | 170.96 | 0.00219909 | 0.0002199 | ||
2026/04/21 02:42:48 | 51 | 5,320,149 9.68% | 476.14 | 0.00253314 | 0.00025331 | ||
2026/04/21 02:42:47 | 63 | 7,968,273 14.49% | 89.17 | 0.00071053 | 0.00007105 | ||
2026/04/21 02:42:47 | 59 | 6,322,667 11.5% | 2.77 | 0.01756332 | 0.00175633 | ||
2026/04/21 02:42:47 | 53 | 34,541,307 62.81% | 65.81 | 0.00227316 | 0.00022731 |
